HOナローキット
HOナロー キット
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご了承下さいませ。
ご来店または通販ご注文の際は必ずTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
また、在庫表にない商品のお取り寄せも承っております。お気軽にお問合せ下さい。
表示の価格は税別価格です。
※価格欄に横線のある商品は現在品切中です。入荷状況についてはお問合せ下さい。
メーカー | 品 名 | 価 格 |
ワールド工芸 | 芦別森林鉄道 17号 バグナル | ¥24,000 |
〃 | ムリイ 上丸瀬布森林鉄道 雨宮21号 | ¥28,000 |
〃 | 根室拓殖鉄道 キ1「銀竜」 3灯タイプⅡ | ¥20,000 |
〃 | 根室拓殖鉄道 小型無蓋車 (大小2輌セット) Ⅱ | ¥7,500 |
〃 | 花巻電鉄デハ3Ⅱ 鋼製 | ¥19,800 |
〃 | 花巻電鉄デハ5Ⅱ 木造 | ¥19,800 |
〃 | 小阿仁森林鉄道3号機Ⅱ | ¥18,500 |
〃 | 岩手軽便鉄道コッペル11号機Ⅱ(コッペル9.5tBタンク) | ¥22,500 |
〃 | 沼尻鉄道C122 蒸気機関車 | ¥22,000 |
〃 | 沼尻鉄道 ワフ2Ⅱ | ¥5,800 |
〃 | 沼尻鉄道 ボサハ12Ⅱ | ¥6,500 |
〃 | 沼尻鉄道 DC12Ⅱ | ¥15,500 |
〃 | 草軽電鉄デキ12 (16号機) | ¥18,500 |
〃 | 草軽電鉄デキ12 (18号機) | ¥12,500 |
〃 | 草軽電鉄デキ12 (21号機) | ¥12,500 |
〃 | 草軽電鉄デキ50 | ¥19,500 |
〃 | 草軽電鉄しらかば号初期 | ¥13,500 |
〃 | 草軽電鉄しらかば号中期 | ¥13,500 |
〃 | 草軽電鉄 ホハ30Ⅱ | ¥9,500 |
〃 | 草軽電鉄ホト100Ⅱ | ¥8,000 |
〃 | 唐沢原石軌道鉱車 | ¥11,500 |
〃 | 成田鉄道ガ201Ⅱ | ¥15,500 |
〃 | 成田ゆめ牧場保存仕様KATO 4t | ¥14,700 |
〃 | 九十九里鉄道 ケハ111 (鋼板タイプ) | ¥7,300 |
〃 | 越後交通栃尾線 ホハ17Ⅱ | ¥11,500 |
〃 | 頸城風 ワ タイプ | ¥9,000 |
〃 | 頸城鉄道 DB81Ⅱ | ¥16,000 |
〃 | 頸城鉄道 DB92Ⅲ | ¥15,000 |
〃 | 頸城鉄道 ホジ3タイプ | ¥12,000 |
〃 | 頸城鉄道 ホジ3Ⅲ | ¥15,000 |
〃 | 頸城鉄道 ホハ3 | ¥8,500 |
〃 | 頸城鉄道 ホハ2Ⅱ(木造仕様) | ¥8,500 |
〃 | 頸城鉄道 ホハ4Ⅱ(鋼製仕様) | ¥8,500 |
〃 | 頸城鉄道 ハ5Ⅱ | ¥7,000 |
〃 | 頸城鉄道 ハ6Ⅱ | ¥7,000 |
〃 | 頸城鉄道 ト1Ⅱ | ¥7,000 |
〃 | 東洋活性白土「くろひめ号」Ⅲ | ¥18,000 |
〃 | 東洋活性白土専用線 タンク車 | ¥7,300 |
〃 | 東洋活性白土専用線 製品運搬車Ⅱ 2輌セット | |
〃 | 上野鉄道5号Ⅱ ポーターサドルタンク | ¥16,000 |
〃 | 尾小屋鉄道 2号機 | ¥22,000 |
〃 | 尾小屋鉄道 キハ2 Ⅱ | ¥18,000 |
〃 | 尾小屋鉄道 キハ3 | ¥18,000 |
〃 | 尾小屋鉄道 ホハフ3 (改造後) | ¥12,000 |
〃 | 尾小屋鉄道 ハフ1 (旧) | ¥9,500 |
〃 | 立山砂防軌道 酒井5tⅡ | ¥14,000 |
〃 | 静岡鉄道駿遠線 キハD13 | ¥13,000 |
〃 | 木曾森林鉄道 ボールドウィンB1リヤータンク | ¥25,000 |
〃 | 木曾森林鉄道 ボールドウィン 後期型Ⅲ | ¥27,000 |
〃 | 木曾森林鉄道 関電KATO 7t | ¥14,000 |
〃 | 木曾森林鉄道 酒井 5t 92号機Ⅱ | ¥15,000 |
〃 | 木曾森林鉄道 酒井10t 133号機 | ¥18,000 |
〃 | 木曾森林鉄道 酒井10t F4型 136号機Ⅱ | ¥18,800 |
〃 | 木曾森林鉄道 理髪車Ⅱ | ¥8,500 |
〃 | 木曾森林鉄道 カブースⅡ | ¥6,300 |
〃 | 木曾森林鉄道 B型客車Ⅱ <助六タイプ> | ¥9,000 |
〃 | 黒部峡谷鉄道 EDR形 | ¥23,500 |
〃 | 黒部峡谷鉄道 EDR形 (前面通風口付) | ¥24,000 |
〃 | 黒部峡谷鉄道 EHR形 2輌セット | ¥43,000 |
〃 | 黒部峡谷鉄道 ト形 無蓋車 2輌セット | ¥7,500 |
〃 | 黒部峡谷鉄道 ト形 タイプB (峡谷美人コンテナ) | ¥7,500 |
〃 | 黒部峡谷鉄道 ト形 タイプC (黒部峡谷コンテナ) | ¥7,000 |
〃 | 三重交通D21 | ¥17,000 |
〃 | 三重交通D21 排気管付 | ¥17,500 |
〃 | 中勢鉄道 キホハ24Ⅱ | ¥9,000 |
〃 | 明延明神電車赤金号 | ¥22,000 |
〃 | 明延明神電車赤金号 窓浅付晩年仕様 | ¥22,000 |
〃 | 赤穂鉄道 D102 | ¥30,000 |
〃 | 西大寺鉄道 コッペル 5号機Ⅱ | ¥22,000 |
〃 | 西大寺鉄道 キハ1 | ¥11,000 |
〃 | 西大寺鉄道 キハ2 (改造後) | ¥14,600 |
〃 | 西大寺鉄道 キハ5 (戦前仕様) | ¥11,000 |
〃 | 西大寺鉄道 ハボ5 | ¥7,000 |
〃 | 西大寺鉄道 ハボ12 | ¥7,000 |
〃 | 下津井モハ52 | ¥23,000 |
〃 | 井笠鉄道 コッペル 1号機Ⅲ | ¥22,000 |
〃 | 井笠鉄道 ホジ7~9 | ¥16,000 |
〃 | 井笠鉄道 ハ15 | ¥12,000 |
〃 | 井笠鉄道 ハ16 | ¥12,000 |
〃 | 雨宮製作所12t Cタンク (佐世保ケ218) | ¥20,000 |
〃 | 雨宮12tCタンク 佐世保鉄道18号機(国鉄ケ218)Ⅱ | ¥23,000 |
〃 | 関電KATO 7t | ¥14,000 |
〃 | 工藤式蒸気動車Ⅱ | ¥22,000 |
トーマモデルワークス | バグナルサドルタンク 車体キット | ¥6,000 |
〃 | ポーターサドルタンクキット〔動力付き〕プラキット | ¥16,500 |
〃 | 木製運材台車 プラ製組立キット (4両2組入り) (詳細はこちら) | ¥3,200 |
〃 | 木曽C型客車 プラ製組立キット (2両入り) (詳細はこちら) | |
ペアーハンズ | 角田軌道タイプ気動車 ボディーキット | ¥6,800 |
〃 | 鹿島軌道2 自動客車 ボディーキット | ¥6,572 |
〃 | 芦屋鉄道1タイプ 自動客車 ボディーキット | ¥8,500 |
〃 | 磐城炭鉱自動軌道車 トータルキット(9mm) | ¥8,400 |
〃 | 神岡鉄道 ト タイプ | ¥1,200 |
〃 | 神岡鉄道 フ タイプ | ¥1,700 |
〃 | 七軒村カブース キット | ¥6,000 |
〃 | 小型有蓋緩急車(小型カブース)トータルキット | ¥3,000 |
〃 | 七軒村工事列車3両 ボディーキット | |
〃 | 細倉鉱業タイプGL ボディーキット(6.5mm) | ¥2,700 |
〃 | 小型貨物列車 5両セット トータルキット | ¥9,000 |
〃 | 小型列車用DL 上回りキット | ¥3,000 |
〃 | 小型単端 上回りキット | ¥3,000 |
〃 | 夷隅、大谷軌道自動機車キット | ¥5,500 |
IMON | 仙北3号Cポーター (現役仕様) | ¥36,000 |
〃 | 仙北3号Cポーター (原型仕様) | ¥35,000 |
〃 | 温根湯森林鉄道ボールドウィン エコノミー | ¥16,000 |
〃 | 置戸森林鉄道ボールドウィン エコノミー | ¥15,600 |
〃 | 木曽Cポーター | ¥32,000 |
〃 | 井笠鉄道ホジ100 | ¥27,000 |
〃 | 井笠鉄道ホハ11 | ¥8,500 |
〃 | 加藤5屯DL 3枚窓タイプ | ¥21,500 |
乗工社 | 仙北キハ2406 | ¥20,000 |
Classic Srory | 仁鮒森林鉄道ボギー客車 タイプA | ¥7,800 |
〃 | 仁鮒森林鉄道ボギー客車 タイプB | ¥7,800 |
〃 | 合川小阿仁森林鉄道ボギー客車 | ¥7,800 |
アールクラフト | なべとろ (6両入り) プラキット | ¥3,200 |
城東電軌 | 尾小屋鉄道ホハフ1(画像2) | ¥14,000 |
〃 | 千頭林鉄の岩崎レール製客車(画像2) | ¥12,000 |
〃 | 堀之内軌道No,2~5 | ¥6,500 |
〃 | 自由形軽便凹型荷電 | ¥6,500 |
〃 | 千頭の協三4.8t (詳細はこちら) | ¥7,700 |
〃 | 加藤10t坑内用機関車 | ¥4,500 |
〃 | バケットローダ― (G=6.5mm) | ¥2,130 |
〃 | グランビー鉱車(画像2) | ¥3,300 |
アルモデル | 森林用Bタンク | ¥10,000 |
〃 | 森林用Cタンク | ¥14,000 |
〃 | 協三Bタンク 動力付キット | ¥14,000 |
〃 | レールトラック | |
〃 | サンデーリバータイプ レールバス | ¥2,381 |
〃 | 英国風サドルタンク改造キット | ¥2,381 |
〃 | 米国風サドルタンク改造キット | ¥2,381 |
〃 | 加藤7トンDL | ¥3,400 |
〃 | 加藤7トンDL【キャブ三枚窓】 | ¥3,714 |
〃 | 加藤7トンDL【キャブHゴム窓】 | ¥3,700 |
〃 | 加藤4トンDL【坑内・低屋根】 | ¥8,000 |
〃 | 加藤4トンDL【オープンキャブ】 | ¥8,000 |
〃 | 加藤製作所4トンGL(海軍マーク付) | ¥8,000 |
〃 | 森タイプ凸DL | ¥3,300 |
〃 | 森林ボギーDL | ¥5,700 |
〃 | 協三タイプDL | ¥3,700 |
〃 | 軽便凸形電気機関車 | ¥2,400 |
〃 | 成田タイプ単端(たんたん) | ¥4,500 |
〃 | 赤穗タイプ単端 | ¥4,700 |
〃 | 簡易型単端【カンタン】 | |
〃 | 軽便2軸客車A (木造オープンデッキ) | ¥2,800 |
〃 | 軽便2軸客車B(尾小屋タイプ) | ¥3,700 |
〃 | 軽便2軸客車C (簡易型単端用サハ) | ¥2,800 |
〃 | 軽便2軸客車D【頸城ニフ】 | ¥3,700 |
〃 | 軽便小型ボギー客車 | ¥2,400 |
〃 | 軽便ボギー客車A1【Wルーフ北勢タイプ】 | ¥4,700 |
〃 | 軽便ボギー客車A2【Wルーフ尾小屋タイプ】 | ¥4,700 |
〃 | 軽便ボギー客車B1(普通車) | ¥3,900 |
〃 | 軽便ボギー客車B2(合造車) | ¥3,900 |
〃 | 軽便ボギー客車B3(展望車) | |
〃 | 自動機客車 (夷隅タイプ) | |
〃 | 簡易自走客車【釧路タイプ】 | ¥6,600 |
〃 | 軽便2軸貨車【ト】 | ¥1,800 |
〃 | 軽便2軸貨車【ワ】 | ¥2,800 |
〃 | 軽便2軸貨車【ワフ】 | ¥2,800 |
〃 | 鉱石運搬車 | ¥2,400 |
a:11872 t:7 y:9