機関車用パーツ1201~1242
機関車用パーツ1201~1242
1202 | ◉連結器座(前部用) | 1ヶ入 | ¥450 | ● |
1203 | ◉連結器座(平底テンダー用) | 1ヶ入 | ¥500 | ● |
1204 | ◉連結器座(船底テンダー用) | 1ヶ入 | ¥500 | ● |
1205 | ◉配電管継手(一方/キャップ付) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1206 | ◉配電管継手(一方/プラグ付) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1207 | ◉配電管継手(二方/右オフセット) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1208 | ◉配電管継手(二方/左オフセット) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1209 | ◉配電管継手(二方/キャップ付) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1210 | ◉配電管継手(二方/プラグ付) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1211 | ◉配電管継手(三方/キャップなし) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1212 | ◉配電管継手(三方/キャップ付) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1213 | ◉配電管継手(三方/プラグ付) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1214 | ◉配電管継手(キャップ受) | 2ヶ入 | ¥250 | ● |
1215 | ◉菊型ハンドル(大) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1216 | ◉菊型ハンドル(中) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1217 | ◉菊型ハンドル(小) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1218 | ◉玉付ハンドル(大) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1219 | ◉玉付ハンドル(中) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1220 | ◉玉付ハンドル(小) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1221 | ◉空気溜ドレンコック | 4ヶ入 | ¥450 | ● |
1222 | ◉空気溜ドレンコック(ガード付) | 4組入 | ¥950 | ● |
1223 | ◉検水コック(単品) | 4ヶ入 | ¥450 | ● |
1224 | ◉検水コック(三連) | 2ヶ入 | ¥500 | ● |
1225 | ◉暖房ホース取付口(一般型) | 2ヶ入 | ¥450 | ● |
1226 | ◉暖房ホース取付口(耐寒型) | 2ヶ入 | ¥450 | ● |
1227 | ◉平底テンダー踏板支え | 4ヶ入 | ¥450 | ● |
1228 | ◉止弁 | 2ヶ入 | ¥500 | ● |
1230 | ◉クランクピン帽セット | 8種 計46個入り | ¥600 | - |
1231 | ◉圧力計ユニット(C62/D52他用) | 1輌分 | ¥550 | ● |
1232 | ◉圧力計ユニット(D51/C57他用) | 1輌分 | ¥400 | ● |
1233 | ◉圧力計(大) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1234 | ◉圧力計(小) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1235 | ◉圧力計(ブレーキ弁用) | 2ヶ入 | ¥400 | ● |
1236 | ◉速度計 | 2ヶ入 | ¥350 | ● |
1237 | ◉給水ポンプ圧力計装置 | 2ヶ入 | ¥450 | ● |
1251 | ●電機用パンタ碍子台(A) NEW | 8ヶ入 | ¥900 | - |
1252 | ●電機用パンタ碍子台(B) NEW | 8ヶ入 | ¥900 | - |
1253 | ●電機用パンタ碍子台(C) NEW | 8ヶ入 | ¥900 | - |
1254 | ●電機用高圧引込線(新型用) NEW | 1輌分入 | ¥750 | - |
1258 | ●ATS保護板(2本ボルト止) NEW | 2ヶ入 | ¥700 | - |
1259 | ●ATS保護板(4本ボルト止) NEW | 2ヶ入 | ¥700 | - |
1260 | ●電機用台車ステップ NEW | 4ヶ入 | ¥1,200 | - |
1261 | ●DL用デッキ手すり座(中央孔) NEW | 4ヶ入 | ¥400 | - |
1262 | ●DL用デッキ手すり座(偏芯孔) NEW | 4ヶ入 | ¥400 | - |
1263 | ●EF61用解放テコ受シリンダー NEW | 2ヶ入 | ¥350 | - |
1264 | ●新型電機用連結器胴受 NEW | 2ヶ入 | ¥450 | - |
※◉=準標準在庫品 *=発売予定品 | ●=価格据置品 | |||
表示の価格は税別です。 |
a:29224 t:10 y:7