アクセサリーシリーズ
アクセサリーシリーズ
301 | ●ドラムカン | 4ヶ入 | ¥650 |
302 | ●酸素/アセチレンボンベセット | 各1ヶ入 | ¥250 |
303 | ●オイルカン | 4ヶ入 | ¥200 |
304 | ●オイルカン(5ヶ積) | 2ヶ入 | ¥250 |
305 | ◉スコップ | 2ヶ入 | ¥400 |
306 | ◉バケツ | 2ヶ入 | ¥500 |
307 | ◉ヤカン | 2ヶ入 | ¥500 |
308 | ◉油差し(大) | 2ヶ入 | ¥400 |
309 | ◉油差し(小) | 2ヶ入 | ¥400 |
310 | ◉防火用水フタ | 2ヶ入 | ¥450 |
311 | ●ハシゴ | 2ヶ入 | ¥400 |
312 | ●タイヤ(大) | 4ヶ入 | ¥300 |
313 | ●布袋セット | 2種4ヶ入 | ¥250 |
314 | ●布袋セット(24ヶ積) | 1ヶ入 | ¥450 |
315 | ●流 し(大) | 2ヶ入 | ¥180 |
316 | ●流 し(小) | 2ヶ入 | ¥150 |
317 | ●木箱セット | 2種5ヶ入 | ¥300 |
318 | ●木箱セット(5ヶ積) | 4ヶ入 | ¥400 |
319 | ●荷物セット | 5種8ヶ入 | ¥550 |
320 | ●消火用砂 | 4ヶ入 | ¥200 |
321 | ●電 柱(A) | 2ヶ入 | ¥550 |
322 | ●電 柱(B) | 2ヶ入 | ¥450 |
323 | ●脚 立(大) | 2組入 | ¥350 |
324 | ●脚 立(小) | 2組入 | ¥300 |
325 | ●馬(作業用台) | 2ヶ入 | ¥400 |
326 | ◉ゴミ焼き器 | 1セット | ¥650 |
327 | ●スノコ(新) | 2ヶ入 | ¥250 |
328 | ●スノコ(古) | 2ヶ入 | ¥250 |
329 | ●駅名標(大) | 2ヶ入 | ¥350 |
330 | ●駅名標(小) | 2ヶ入 | ¥250 |
331 | ●水道蛇口 | 4ヶ入 | ¥250 |
332 | ◉万 力 | 2ヶ入 | ¥400 |
333 | ◉金 床 | 2ヶ入 | ¥350 |
334 | ◉チリトリ | 2ヶ入 | ¥450 |
335 | ●竹ぼうき | 4ヶ入 | ¥250 |
336 | ●ゴミ箱 | 2ヶ入 | ¥350 |
337 | ●ハカリ | 2ヶ入 | ¥450 |
338 | ●点検台(鋼製) | 1ヶ入 | ¥500 |
339 | ●点検台(木製) | 1ヶ入 | ¥450 |
340 | ●ツルハシ | 4ヶ入 | ¥200 |
341 | ●電 柱(C) | 2組入 | ¥1,300 |
342 | ●たらい/洗濯板セット | 各1ヶ入 | ¥400 |
343 | ●植木鉢セット | 1セット | ¥750 |
344 | ●立て看板 | 2ヶ入 | ¥250 |
345 | ●案内板 | 1ヶ入 | ¥300 |
346 | |||
347 | ●日本瓦(一枚物) | 5ヶ入 | ¥600 |
348 | ●ブロックセット | 2種5ヶ入 | ¥400 |
349 | ●プロパンボンベセット | 3種各1ヶ入 | ¥750 |
350 | ●郵便ポスト | 2ヶ入 | ¥400 |
351 | ●電話ボックス | 1セット | ¥950 |
352 | ●バス停セット | 2ヶ入 | ¥400 |
353 | ●防火用水水槽 | 2ヶ入 | ¥350 |
354 | ●薪の山 | 1ヶ入 | ¥250 |
355 | ●ゴミ入(A) | 2ヶ入 | ¥300 |
356 | ●ゴミ入(B) | 2ヶ入 | ¥300 |
357 | ◉段ボール箱(茶色) | 1セット | ¥1,200 |
358 | ◉段ボール箱(白色) | 1セット | ¥1,200 |
359 | ●ジャンク置場 | 1ヶ入 | ¥450 |
360 | ●古ドラムカンセット | 3種各1ヶ入 | ¥500 |
361 | ●シート掛資材 | 2ヶ入 | ¥450 |
362 | ●ガラクタ入木箱 | 2ヶ入 | ¥400 |
363 | ●枕木受台 | 4ヶ入 | ¥300 |
364 | ●長物端材 | 2ヶ入 | ¥400 |
365 | ●角棒端材 | 4ヶ入 | ¥300 |
366 | ●物干しセット(二段タイプ) | 1セット | ¥350 |
367 | ●物干しセット(二列タイプ) | 1セット | ¥400 |
368 | ●犬小屋 | 1ヶ入 | ¥300 |
369 | ◉土管セット | 3種各1ヶ入 | ¥1,200 |
370 | ◉電線ドラム・パレットセット | 1セット | ¥800 |
371 | ●半切ドラムカン | 2ヶ入 | ¥350 |
372 | ●タイヤ(小)セット | 3種各2ヶ入 | ¥400 |
373 | ●タイヤ(5本積) | 2ヶ入 | ¥350 |
374 | ◉消火器(大) | 2ヶ入 | ¥400 |
375 | ◉消火器(小) | 2ヶ入 | ¥350 |
376 | ◉消火栓 | 2ヶ入 | ¥350 |
391 | ◉駄菓子屋店内セット | 1セット | ¥5,800 |
392 | ◉自動車関連備品セット | 1セット | ¥3,200 |
401 | ●ストーブ | 2ヶ入 | ¥350 |
402 | ●黒 板 | 2ヶ入 | ¥200 |
403 | ◉机・イス・小物セット(木製) | 1セット | ¥900 |
404 | ◉机・イス・小物セット(スチール製) | 1セット | ¥1,000 |
405 | ●机まわり小物セット | 5種各1ヶ入 | ¥250 |
406 | ●電話器 | 4ヶ入 | ¥150 |
407 | ●ロッカー | 2ヶ入 | ¥450 |
408 | ●ガラス引違書庫 | 2ヶ入 | ¥450 |
409 | ●保管庫(大) | 2ヶ入 | ¥400 |
410 | ●保管庫(小) | 2ヶ入 | ¥350 |
411 | ●書類引出 | 2ヶ入 | ¥250 |
412 | ●金 庫 | 1ヶ入 | ¥450 |
413 | ◉お茶の間セット | 1セット | ¥1,200 |
414 | ◉食卓セット | 1セット | ¥1,000 |
415 | ●柱時計/踏台セット | 1セット | ¥350 |
416 | ◉台所小物セット | 1セット | ¥850 |
417 | ●冷蔵庫 | 2ヶ入 | ¥350 |
418 | ●洗濯機(手絞式) | 2ヶ入 | ¥500 |
419 | ●洗濯機(二槽式) | 2ヶ入 | ¥500 |
420 | ●テレビ(新 型) | 2ヶ入 | ¥400 |
421 | ●テレビ(旧 型) | 2ヶ入 | ¥400 |
422 | ●桐/洋ダンスセット | 各1ヶ入 | ¥700 |
423 | ●整理ダンスセット | 2種各1ヶ入 | ¥500 |
424 | ●文机/鏡台セット | 1セット | ¥550 |
425 | ◉ミシン | 1ヶ入 | ¥1,200 |
426 | ●本 箱 | 2ヶ入 | ¥400 |
427 | ◉新聞紙 | 1セット | ¥650 |
428 | ◉アクセサリー用シールセット | 1セット | ¥600 |
429 | ◉アイスクリームケース(旧型) | 2ヶ入 | ¥550 |
430 | ●赤電話機台 | 2ヶ入 | ¥500 |
431 | ●赤電話機 | 2ヶ入 | ¥350 |
432 | ◉コーラ自販機 | 2ヶ入 | ¥750 |
433 | ◉アイスクリームケース(新型) | 1ヶ入 | ¥1,200 |
434 | ◉パイプイス・テーブルセット | 1セット | ¥500 |
435 | ◉ベンチ(角袖タイプ) | 2ヶ入 | ¥750 |
436 | *ベンチ | 2ヶ入 | * |
437 | ◉床屋サインポールセット | 2種各1ヶ入 | ¥750 |
438 | ●レジスター | 2ヶ入 | ¥500 |
439 | ◉酒樽(こもかぶり) | 2ヶ入 | ¥800 |
440 | ●樽セット2種 | 各2ヶ入 | ¥700 |
441 | ●米 俵 | 4ヶ入 | ¥750 |
442 | ◉ベーゴマ床 | 1ヶ入 | ¥200 |
443 | ◉菓子ビンセット | 1セット | ¥400 |
444 | ◉菓子ケースセット | 1セット | ¥1,000 |
445 | ●店舗平台セット | 1セット | ¥650 |
446 | *店舗陳列台セット | 1セット | * |
447 | *店舗商品セット | 1セット | * |
448 | ●ビールケース | 4ヶ入 | ¥450 |
449 | ●りんご箱/茶箱セット | 各2ヶ入 | ¥350 |
※●=標準在庫品 ◉=準標準在庫品 *=発売予定品 | |||
表示の価格は税別です。 |
a:19613 t:1 y:5