今後の主な発売予定品
ご予約受付中!
ここに掲載している物は一部です。
ここにない商品もお取り寄せ可能です。詳細は店頭またはTELにてご確認下さい。
価格、発売時期は変更になる場合がございますのでご了承下さい。
天賞堂 (2019/12/6 UP)
T-Evolution 第1弾 クモヤ145形 (詳細はこちら) |
65001 | 100番代 国鉄タイプ(Hゴム灰色) | ¥3,800 | 2019年 12月 |
65002 | 100番代 JR東日本タイプ(Hゴム黒) | ¥3,800 | 〃 |
65003 | 1100番代(足回り灰色) | ¥3,800 | 〃 |
65004 | 200番代(Hゴム灰色 パンタグラフ1基) | ¥3,800 | 〃 |
65005 | 1200番代(Hゴム黒 パンタグラフ1基) | ¥3,800 | 〃 |
|
05002 | コアレスパワートラック26P (φ10.5プレート車輪) | ¥2,800 | 〃 |
69001 | T-Evolutionシリーズ走行化パーツキット (φ10.5プレート車輪) | ¥1,200 | 〃 |
EF15形 直流電気機関車 ダイキャスト製 (カンタムサウンド搭載・非搭載) |
カンタム搭載 | カンタムなし | |
72030 | 72530 | 標準型 東海道・山陽タイプ (ATSなし) | 未定 | 2020年春以降 |
72031 | 72531 | 標準型 関東タイプ PS14 | 〃 | 〃 |
72032 | 72532 | 標準型 暖地タイプ PS15 | 〃 | 〃 |
72033 | 72533 | 標準型 上越タイプ PS14 | 〃 | 〃 |
72034 | 72534 | 標準型 上越タイプ PS15 | 〃 | 〃 |
72035 | 72535 | 最終型 東海道・山陽タイプ (ATSなし) | 〃 | 〃 |
72036 | 72536 | 最終型 関東タイプ | 〃 | 〃 |
72037 | 72537 | 最終型 暖地タイプ | 〃 | 〃 |
72038 | 72538 | 最終型 上越タイプ | 〃 | 〃 |
真鍮製 ED46・ED92形 交直流電気機関車 (詳細はこちら) |
12126 | ED46 日立製作所落成時 | 未定 | 2020年中 |
12127 | ED46 国鉄編入時 | 未定 | 〃 |
12128 | ED46 改装後 | 未定 | 〃 |
12129 | ED92 | 未定 | 〃 |
TOMIX (2019/11/14 UP)
品 番 | 品 名 | 予価 | 発売 時期 |
---|
JR キハ261 1000系 特急ディーゼルカー (詳細は製品名をクリックして下さい) |
HO-9097 | 限定品 JR キハ261 1000系(HET261ロゴ)セット | ¥49,590 | 12月 |
HO-9047 | JR キハ261 1000系(Tilt261ロゴ)セット | ¥49,590 | 〃 |
HO-413 | JR キハ261 1300形(M) | ¥17,820 | 〃 |
HO-414 | JR キハ261 1300形(T) | ¥8,820 | 〃 |
ED78形 電気機関車(1次形) (詳細は製品名をクリックして下さい) |
HO-2006 | 国鉄 ED78形(1次形) | ¥30,600 | 2020年1月 |
HO-2007 | JR ED78形(1次形) | ¥31,500 | 〃 |
HO-2505 | 国鉄 ED78形(1次形・プレステージモデル) | ¥50,400 | 〃 |
スハネ30、国鉄10系,32系寝台客車 (詳細は製品名をクリックして下さい) |
HO-5017 | ナハネ11(茶) | ¥8,460 | 2020年2月 |
HO-5018 | オハネ17形(茶) | ¥8,460 | 〃 |
HO-5019 | オハネ17形(青) | ¥8,460 | 〃 |
HO-5020 | オハネ17形(電気暖房・茶色) | ¥8,460 | 〃 |
HO-5021 | オハネ17形(電気暖房・青色) | ¥8,460 | 〃 |
HO-569 | スハネ30形(茶) | ¥8,460 | 2020年3月 |
HO-570 | スハネ30形(青) | ¥8,460 | 〃 |
HO-934 | <限定品> 国鉄 10・32系寝台客車(茶)セット | ¥35,280 | 〃 |
HO-935 | <限定品> スハネフ30形(青) | ¥9,090 | 〃 |
HO-9035 | 国鉄 10・32系寝台客車(青)セット | ¥34,650 | 〃 |
国鉄 153系 急行電車 UP (詳細は製品名をクリックして下さい) |
HO-9048 | 国鉄 153系(冷改車・低運転台)基本セット | ¥50,040 | 2020年4月 |
HO-9049 | 国鉄 153系(冷改車・高運転台)基本セット | ¥50,040 | 〃 |
HO-9050 | 国鉄 153系(冷改車)増結セット(M) | ¥27,900 | 〃 |
HO-9051 | 国鉄 153系(冷改車)増結セット(T) | ¥18,900 | 〃 |
HO-6008 | サハ153-200形(冷改車) | ¥8,820 | 〃 |
HO-6009 | サロ152形(冷改車) | ¥9,630 | 〃 |
HO-6010 | サロ163形(サロ165・帯入り) | ¥9,630 | 〃 |
HO-6011 | サロ163形(サロ165・帯なし) | ¥9,450 | 〃 |
HO-6012 | サハシ153形(冷改車) | ¥9,450 | 〃 |
KATO (2019/12/6 UP)
品 番 | 品 名 | 予価 | 発売時期 |
---|
1-320 | (HO) EF81 一般色 (詳細はこちら) | ¥15,680 | 2020年1月 |
1-321 | (HO) EF81 北斗星色 | ¥15,840 | 〃 |
7-103-1 | (HO) EF81 グレードアップパーツセット | ¥2,400 | 〃 |
1-612 | 再生産 (HO) キハ81 | ¥6,800 | 〃 |
1-809 | 再生産 (HO) トラ45000 | ¥2,240 | 〃 |
3-515 | 再生産 (HO) 24系 寝台特急「北斗星」 4両基本セット | ¥23,600 | 2020年3月 |
1-565 | 再生産 (HO) オハネ25 560 デュエット 北斗星 | ¥5,440 | 2020年4月 |
1-566 | 再生産 (HO) スハネ25 500 ソロ・ロビー | ¥5,200 | 〃 |
1-567 | 再生産 (HO) オハネフ25 北斗星増結用 | ¥5,200 | 〃 |
1-568 | 再生産 (HO) オハネ25 550ソロ | ¥5,200 | 2020年5月 |
1-569 | 再生産 (HO) オロネ25 500ツインDX | ¥5,200 | 〃 |
1-570 | 再生産 (HO) オロハネ25 500ロイヤル・ソロ | ¥5,200 | 〃 |
マイクロエース
トラムウェイ (2019/10/31 UP)
品 番 | 品 名 | 予価 | 発売時期 |
---|
国鉄DD13,DD16 (詳細はこちら) |
TW-DD13-1Z | 国鉄DD13-1灯 イコライザ台車付(朱) | ¥23,000 | 2019年秋 |
TW-DD13-1Y | 国鉄DD13-1灯 イコライザ台車付(ぶどう2号) | ¥23,000 | 〃 |
TW-DD13-2Z | 再生産 国鉄DD13-2灯・非重連一般型 | ¥23,000 | 〃 |
TW-DD13-2Y | 再生産 国鉄DD13 重連寒地型(M付) | ¥23,000 | 〃 |
TW-MTR-DD13Z | 再生産 DD13用 動力装置 | ¥11,900 | 〃 |
TW-DD16Z | 国鉄DD16 暖地型 | ¥24,800 | 〃 |
TW-DD16Y | DD16 入換機タイプ | ¥24,800 | 〃 |
TW-MTR-DD16 | DD16用 動力装置 | ¥12,800 | 〃 |
国鉄キハ40系 首都圏色 第2弾(暖地・準寒地向)& アイボリー色 (詳細はこちら) |
TW40-2000RM | 国鉄キハ40 首都圏色 2000番代 動力付 | ¥22,000 | 2019年末 |
TW40-2000RT | 国鉄キハ40 首都圏色 2000番代 動力なし | ¥12,000 | 〃 |
TW47-0R-MTS | 国鉄キハ47 首都圏色 0番代 動力付・1000番代 動力なし セット | ¥30,000 | 〃 |
TW47-0RT | 国鉄キハ47 首都圏色 0番代 動力なし | ¥11,000 | 〃 |
TW47-1000RT | 国鉄キハ47 首都圏色 1000番代 動力なし | ¥11,000 | 〃 |
TW48-0R-MTS | 国鉄キハ48 首都圏色 0番代 動力付・1000番代 動力なし セット | ¥30,000 | 〃 |
TW40-500VM | キハ40 アイボリー色 500番代 動力付 | ¥21,000 | 〃 |
TW40-500VT | キハ40 アイボリー色 500番代 動力なし | ¥11,000 | 〃 |
TW40-2000VM | キハ40 アイボリー色 2000番代 動力付 | ¥21,000 | 〃 |
TW40-2000VT | キハ40 アイボリー色 2000番代 動力なし | ¥11,000 | 〃 |
TW47-0V-MTS | キハ47 アイボリー色 0番代 動力付・1000番代 動力なし セット | ¥28,000 | 〃 |
TW47-0VT | キハ47 アイボリー色 0番代 動力なし | ¥10,000 | 〃 |
TW47-1000VT | キハ47 アイボリー色 1000番代 動力なし | ¥10,000 | 〃 |
TW48-500V-MTS | キハ48 アイボリー色 500番代 動力付・1500番代 動力なし セット | ¥28,000 | 〃 |
TW48-500VT | キハ48 アイボリー色 500番代 動力なし | ¥10,000 | 〃 |
TW48-1500VT | キハ48 アイボリー色 1500番代 動力なし | ¥10,000 | 〃 |
国鉄ED71 第1次量産形 (詳細はこちら) |
TW-ED71-1SA | ED71-第1次量産形 (前灯1灯) | ¥30,000 | 2020年初頭 |
TW-ED71-1SB | ED71-第1次量産形 (前灯ブタ鼻) | ¥30,000 | 〃 |
TW-ED71-1WA | ED71-第1次量産形 (前灯1灯、二両セット) | ¥58,000 | 〃 |
TW-ED71-1WB | ED71-第1次量産形 (前灯1灯・ブタ鼻、二両セット) | ¥58,000 | 〃 |
アクラス (2019/8/18 UP)
品 番 | 品 名 | 予価 | 発売時期 |
---|
211系3000番代 プラスチックボディーキット (詳細はこちら) |
FH-4021 | 211系3000番代 3輌セット 未塗装プラキット | ¥23,500 | 2019年 |
211系2000番代/3000番代 プラスチックボディーキット (詳細はこちら) |
FH-4022 | 211系 クハ 2輌セット 未塗装プラキット | ¥16,500 | 2019年 |
FH-4023 | 211系 モハ 2輌セット 未塗装プラキット | ¥15,500 | 〃 |
FH-3024 | 211系 サハ 1輌セット 未塗装プラキット | ¥7,000 | 〃 |
Maxモデル
ジュニア模型店
モデルアイコン (2019/7/24 UP)
品 番 | 品 名 | 予価 | 発売時期 |
---|
1/80 国鉄タキ5450 タンク貨車 (詳細は製品名をクリックして下さい) |
734U1A | 1/80 国鉄タキ5450 タンク貨車A | ¥8,600 | 2019年秋 |
734U1B | 1/80 国鉄タキ5450 タンク貨車B | ¥8,900 | 〃 |
734U1D | 1/80 国鉄タキ5450 タンク貨車D | ¥8,900 | 〃 |
734U1E | 1/80 国鉄タキ5450 タンク貨車E | ¥8,900 | 〃 |
エンドウ (2019/11/10 UP)
品 番 | 品 名 | 予価 | 発売時期 |
---|
南海6000系 キット (詳細はこちら) |
9294 | 南海6000系 更新前 非冷房 4輌キット | ¥300,000 | 12月 |
9295 | 南海6000系 更新後 冷房 4輌キット | ¥310,000 | 〃 |
9296 | 南海6000系 更新後 冷房 2輌キット | ¥165,000 | 〃 |
9297 | 南海6000系 更新前 非冷房 2輌キット | ¥160,000 | 〃 |
国鉄・JR 381系 キット (詳細はこちら) |
9280 | クハ381-0 キット | ¥42,000 | 2020年2月 |
9281 | クハ381-100 キット | ¥42,000 | 〃 |
9282 | クモハ381 キット | ¥42,000 | 〃 |
9283 | クロ380 キット | ¥42,000 | 〃 |
9284 | クロ381-0 キット | ¥42,000 | 〃 |
9285 | クロ381-10 キット | ¥42,000 | 〃 |
9286 | クロ381-50 キット | ¥42,000 | 〃 |
9287 | クロ381-100 キット | ¥42,000 | 〃 |
9288 | モハ380 キット | ¥38,000 | 〃 |
9289 | モハ380-200 キット | ¥38,000 | 〃 |
9290 | モハ381 キット | ¥38,000 | 〃 |
9291 | サハ381-0 キット | ¥38,000 | 〃 |
9292 | サハ381-200 キット | ¥38,000 | 〃 |
9293 | サロ381 キット | ¥38,000 | 〃 |
国鉄 105系 キット UP (詳細はこちら) |
9298 | 国鉄105系0番代 4輌セット キット | ¥136,000 | 2020年3月 |
9299 | 国鉄105系0番代 2輌セット キット | ¥74,000 | 〃 |
9300 | 国鉄105系500番代 2輌(クモハ105-クハ105) キット | ¥74,000 | 〃 |
9301 | 国鉄105系500番代Wパンタ車 2輌セット キット | ¥74,000 | 〃 |
小田急3100形 NSE 冷房強化前 プラスチック製完成品 (詳細はこちら) |
EI0011 | 「フルセット」(限定) | ¥147,500 | 2020年春頃 |
EI0021 | 「基本6輌セット」 | ¥81,500 | 〃 |
EI0031 | 「増結5輌セット」 | ¥66,000 | 〃 |
小田急3100形 NSE 冷房強化後 プラスチック製完成品 UP (詳細はこちら) |
EI0041 | 「フルセット」(限定) | ¥147,500 | 2020年夏頃 |
EI0051 | 「基本6輌セット」 | ¥81,500 | 〃 |
EI0061 | 「増結5輌セット」 | ¥66,000 | 〃 |
カツミ (2019/12/7 UP)
品 名 | 予価 | 発売時期 |
---|
国鉄485系 特急電車 キット (詳細はこちら) |
クハ481-300 キット | ¥43,000 | 2019年年末 |
モハ484-0 初期型 M キット | ¥38,000 | 〃 |
モハ485-0 初期型 キット | ¥33,000 | 〃 |
モハ484-201~ M 初期型 キット | ¥38,000 | 〃 |
モハ485-97~ キット | ¥33,000 | 〃 |
サロ481-52~ キット | ¥34,000 | 〃 |
サシ481-40~ キット | ¥35,000 | 〃 |
カツミ製品のお知らせはこちら→2019年10月版,2019年11月版,2019年12月版 UP
U-TRAINS
BONA FIDE PRODUCT(ボナ ファイデ プロダクト) (2019/10/5 UP)
品 番 | 品 名 | 予価 | 発売時期 |
---|
KH-2028 | クモヤ90 キット | ¥23,000 | |
KH-2029 | クモヤ90 800番代 キット | ¥24,500 | |
KH-2030 | クモハユ74(002・3)キット | ¥23,000 | |
KH-2031 | 73系可部線セット1(クモハ73169+クハ79124) キット | ¥47,000 | |
KH-2033 | クモヤ740 1・2 キット | ¥29,000 | |
KH-2034 | クモヤ440 キット | ¥29,000 | |
KH-2035 | クモニ83 002~004(2パンタ・角窓:鷹取工タイプ)キット | ¥22,000 | 12月下旬 |
KH-2036 | クモニ83 012~014(1パンタ・2連丸窓:浜松工タイプ)キット | ¥22,000 | 〃 |
KH-2037 | クモユ141 キット | ¥30,000 | 1月下旬 |
上記&関連商品の詳細はこちら→(クモユニ74 キット他)、(クモヤ90他)、(73系可部線セット)、(クモヤ740,クモヤ440)、(クモニ83,クモユ141)
やえもんデザイン (2019/11/27 UP)
品 名 | 予価 | 発売時期 |
---|
C62 2号機 北海道時代 総合キット 1/80 13mm (詳細はこちら) | ¥157,000 予約完売 | 12月末頃 |
PLUM (2019/8/1 UP)
※組立式スケールディスプレイモデルですので走行しません
a:70605 t:8 y:49