エンドウ 屋上機器関連
エンドウ 屋上機器関連
リスト更新時点での在庫一覧です。
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご容赦ください。
ご来店または通販ご注文の際はTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
価格は全て税別です。
2026.3.5 更新
※価格欄に横線のある商品は品切中です。
| 品番 | 品名 | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| パンタグラフ周辺機器 | |||
| 2010 | パンタ碍子ビスセット 直流用ビス1.2×6 | 2基分 | ¥500 |
| 2011 | パンタ碍子ビスセット 交流用ビス1.2×6 | 2基分 | ¥800 |
| 2012 | パンタ碍子ビスセット 直流用ビス1.2×4 | 2基分 | ¥500 |
| 2015 | アレスターLA-15 | 4 | ¥500 |
| 2016 | アレスターLA-16 | 4 | ¥500 |
| 2017 | アレスターLA-17 | 4 | ¥500 |
| 2021 | 交直流電車パンタ車用屋根上機器セット | 1 | ¥6,000 |
| 2031 | パンタグラフ碍子台A (一般屋根用) | 8 | ¥1,000 |
| 2032 | パンタグラフ碍子台B (低屋根用) | 8 | ¥1,000 |
| 2033 | パンタグラフ碍子台 近鉄2410系用 | 1基分入 | ¥1,500 |
| 2034 | パンタグラフ碍子台 近鉄2800系用 | 1基分入 | ¥1,500 |
| 2040 | フューズ箱 | 4 | ¥1000 |
| 2041 | 配管支えS | 10本組 6ランナー | ¥800 |
| 2042 | 配管支えW | 10本組 6ランナー | ¥800 |
| クーラー・関連機器 | |||
| 2314 | AU-12クーラーキノコ型・小 | 2 | ¥1,000 |
| 2336 | AU-12クーラーキノコ型・小 | 3 | ¥600 |
| 2335 | AU-12クーラーキノコ型・大 | 3 | ¥800 |
| 2312 | AU-12Sクーラー角型ホワイトメタル製 | 6 | ¥1,000 |
| 2315 | AU-13クーラー八角型 | 5 | ¥600 |
| 2316 | AU-13Eクーラー小判型 | 10 | ¥1,000 |
| 2317 | AU-13ENクーラー小判型 | 10 | ¥1,000 |
| 2318 | AU-14クーラー | 10 | ¥800 |
| 2319 | AU-15クーラー | 10 | ¥1,200 |
| 2320 | AU-71Aクーラー | 1 | ¥800 |
| 2326 | FTUR-300クーラー | 1 | ¥1,000 |
| 2340 | AU-72クーラー ホワイトメタル製 | 1 | ¥900 |
| 2334 | AU726Aクーラー | 1 | ¥1,000 |
| 2341 | AU-75クーラー ホワイトメタル製 | 1 | ¥1,100 |
| 2342 | AU-75Bクーラー ホワイトメタル製 | 1 | ¥1,500 |
| 2328 | AU-75Gクーラー | 1 | ¥800 |
| 2325 | AU-77クーラー | 2 | ¥300 |
| 2333 | 分散クーラー私鉄用 | 4 | ¥900 |
| 2331 | RPU-1508型(分散小型)クーラー | 6 | ¥1,200 |
| 2327 | 近鉄スナックカークーラー12200等用 | 8 | ¥800 |
| 2337 | 近鉄スナックカークーラー12200更新車用 | 8 | |
| 2356 | AU-12クーラー上付ルーバー | 4 | ¥600 |
| 2357 | クーラー横ランボード | 10 | ¥600 |
| ベンチレーター・その他屋上機器 | |||
| 2402 | ハーフガーランドベンチレーター | 10 | ¥1,000 |
| 2404 | グローブベンチレーターB | 10 | ¥1,200 |
| 2405 | グローブベンチレーターC | 10 | ¥800 |
| 2406 | 角型押込ベンチレーターA | 10 | ¥1,000 |
| 2407 | 角型押込ベンチレーターB | 10 | ¥1,000 |
| 2408 | 東海型押込ベンチレーター | 10 | ¥600 |
| 2409 | 東海型サイドベンチレーター | 10 | ¥600 |
| 2410 | MGベンチレーターA | 4 | ¥600 |
| 2411 | MGベンチレーターB | 4 | ¥500 |
| 2414 | 半丸型押込ベンチレーター | 10 | ¥600 |
| 2419 | 換気扇 国鉄系特急タイプ | 2 | ¥700 |
| 2513 | 信号炎管A | 8 | ¥800 |
| 2514 | 信号炎管B | 8 | ¥800 |
| 2515 | 信号炎管C | 8 | ¥800 |
| 2506 | 汽笛(電気機関車一般用) | 4 | ¥900 |
| 2516 | 汽笛(カバー付) | 2 | ¥600 |
| 2510 | 列車防護無線アンテナ | 4 | ¥1,000 |
| 2511 | 架線電圧検知アンテナ円錐形 | 2組 | ¥600 |
| 2512 | 架線電圧検知アンテナ角錘形 | 2組 | ¥1,000 |
| 2517 | 列車電話アンテナ | 6 | ¥600 |
| 2518 | C'型無線アンテナ | 2 | |
| 2706 | 排気管A キハ10系等 | 2 | ¥600 |
| 2707 | 排気管B キハ20・キハ55系等 | 2 | |
| 2708 | 排気管D キハ58系等 | 2 | ¥600 |
| 2715 | キハ40用水タンク | 2 | ¥1,000 |
| 2718 | キハ58(原形)用水タンク | 2 | ¥1,000 |
| 2714 | キハ58用FRP水タンク | 2 | ¥1,000 |
| 2362 | キロ180放熱器 | 1 | |
a:3649 t:3 y:4









