ストレートドリル
ストレートドリル
工作で最も使用頻度が高い消耗工具。安価な品も流通していますが、すぐに切れ味が落ちてしまったりします。当社の取扱い品は全てNACHI(ナチ)の一級品です。
NACHI(ナチ)製
刃径(mm) | 価格 | 刃径(mm) | 価格 | 刃径(mm) | 価格 | 刃径(mm) | 価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ0.2 | ¥900 | Φ1.0 | ¥350 | Φ2.2 | ¥350 | Φ3.4 | ¥350 | |||
Φ0.25 | ¥1,100 | Φ1.1 | ¥350 | Φ2.3 | ¥350 | Φ3.5 | ¥350 | |||
Φ0.3 | ¥600 | Φ1.2 | ¥350 | Φ2.4 | ¥350 | Φ3.6 | ¥400 | |||
Φ0.35 | ¥700 | Φ1.3 | ¥350 | Φ2.5 | ¥350 | Φ3.7 | ¥400 | |||
Φ0.4 | ¥500 | Φ1.4 | ¥350 | Φ2.6 | ¥350 | Φ4.0 | ¥400 | |||
Φ0.45 | ¥600 | Φ1.5 | ¥350 | Φ2.7 | ¥350 | Φ4.5 | ¥450 | |||
Φ0.5 | ¥400 | Φ1.6 | ¥350 | Φ2.8 | ¥350 | Φ5.0 | ¥500 | |||
Φ0.55 | ¥500 | Φ1.7 | ¥350 | Φ2.9 | ¥350 | Φ5.5 | ¥600 | |||
Φ0.6 | ¥400 | Φ1.8 | ¥350 | Φ3.0 | ¥350 | Φ6.0 | ¥700 | |||
Φ0.7 | ¥400 | Φ1.9 | ¥350 | Φ3.1 | ¥350 | Φ6.5 | ¥750 | |||
Φ0.8 | ¥350 | Φ2.0 | ¥350 | Φ3.2 | ¥350 | |||||
Φ0.9 | ¥350 | Φ2.1 | ¥350 | Φ3.3 | ¥350 |
a:8505 t:1 y:0