モデル8(パーツ)
モデル8(パーツ)
リスト更新時点での在庫一覧です。
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご容赦ください。
ご来店または通販ご注文の際はTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
表示の価格は税別です。
2024.3.20 リスト更新
2024.10.2 商品更新
※価格欄に横線のある商品は品切中です。
品番 | 品名 | 備考 | 入数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ー | 小型ガーランドベンチレーターB | 6ケ | ¥350 | |
ー | 片ガーランドベンチレーター | 三重交通 モニ552・556用 | 10ケ | ¥500 |
1113H | 室内灯ベンチレーター | 8ケ | ¥400 | |
1116W | 1列お椀ベンチレーター | 屋根中央取付用 | 8ケ | ¥500 |
1117W | 2列お椀ベンチレーター | 屋根両肩取付用 | 8ケ | ¥500 |
1119W | 水雷形ベンチレーター | 8ケ | ¥500 | |
N1120W | 小形水雷形ベンチレーター | 軽便Nゲージ用 | 8ケ | |
1154W | 前照灯 D | 取付部後、レンズ付 | 2組 | ¥450 |
1158L | 前照灯 F 大形改造シールド2灯 | 250W型の改造 点灯可能型 | 1組 | |
1159L | 前照灯 G 大形 シールド2灯 | シールドビーム専用 点灯可能型 | 1組 | ¥500 |
1221L | 東芝形パンタ台枠 | PS2 枠組対応 | 1ケ | ¥1,000 |
1262W | 碍子台 横形碍子用 | 4ケ | ||
1271L | ポール台A | 1ケ | ¥350 | |
1273W | スノコ形ポール台 | 10×30(足を除く) | 1ケ | ¥350 |
1301W | 東芝ヒューズ箱 | 2組 | ¥400 | |
1302W | ヒューズ箱A 2本足 | 2ケ | ¥150 | |
1303W | P-6用ヒューズ箱 | 2ケ | ¥300 | |
1354L | チョークコイル大形 | 1ケ | ||
1361W | JR無線アンテナ | 2ケ | ¥250 | |
1371L | 汽笛 | 電機用 クラリオン笛 | 2ケ | ¥400 |
1402L | 配管押えセット | 1組 | ¥800 | |
屋根脱着用バネ | 4ケ | ¥200 | ||
1452P | 歩み板B | 2.5×47.5 5本足 | 4ケ | ¥300 |
2201R | 近鉄行先札 大阪線 赤 | 2枚 | ¥1,200 | |
2202R | 近鉄行先札 名古屋線・養老線 赤 | 2枚 | ¥1,200 | |
2203R | 近鉄行先札 奈良線・京都線 赤 | 2枚 | ¥1,200 | |
2204B | 近鉄行先札 大阪線・伊賀線 青 | 2枚 | ¥1,200 | |
2205B | 近鉄行先札 奈良線 青 | 2枚 | ¥1,200 | |
2206B | 近鉄行先札 名古屋線 青 1 | 2枚 | ¥1,200 | |
2207B | 近鉄行先札 名古屋線 青 2 | 2枚 | ¥1,200 | |
2208B | 近鉄行先札 養老線 青 | 2枚 | ¥1,100 | |
2209G | 近鉄行先札 大阪線・名古屋線・奈良線・京都線 緑 | 2枚 | ¥1,000 | |
3005W | 気動車用幌 | 2ケ | ¥300 | |
3031L | ハンドレールナブ1㎜高直穴 | 10ケ | ||
3032L | ハンドレールナブ1㎜高L字穴 | 4ケ | ¥250 | |
3042L | 方向板受B | フック形 | 4ケ | ¥500 |
3044L | 車体ステップA | 4ケ | ||
ー | 阪神851・861用客扉張出しステップ | 1輌分 | ||
ー | 近鉄1400/1500用末期型部品セット | ヒューズ箱、歩み板、幌枠、一枚幌、丸形車側表示灯 | 1セット | |
ー | 阪神881用末期形部品セット | 1輌分 | ||
3056W | つかみ棒 | 座、本体組合せ | 4組 | ¥400 |
3057W | レトリバー | 4ケ | ||
3062W | GE直接式コントローラー | 2ケ | ||
3071W | ブレーキ弁A | 上部 円筒 | 2ケ | ¥200 |
3902E | 2軸貨車用エッチング板 | 1枚 | ¥700 | |
4112 | 丸形ボルスター t 1.2 | 取付穴φ5.2 | 2組 | |
4125 | 丸形ボルスター t 2.5 | 取付穴φ5.2 | 2組 | |
4130 | 丸形ボルスター t 3.0 | 取付穴φ5.2 | 2組 | ¥300 |
4135 | 丸形ボルスター t 3.5 | 取付穴φ5.2 | 2組 | ¥300 |
4140 | 丸形ボルスター t 4.0 | 取付穴φ5.2 | 2組 | ¥300 |
4150 | 三点支持車体枕梁 | 取付穴φ6 | 1輌分 | ¥450 |
4211H | C/P用エアクリーナーA | DH25、D3系用 | 4ケ | |
4212W | C/P用エアクリーナーB | DH16用、配管付 | 2ケ | ¥300 |
4222W | 抵抗器A | 4連 | 2ケ | ¥350 |
4241W | U弁 | P-6、近鉄2200、阪和等 | 2ケ | |
4242W | 小形電車用ブレーキシリンダーA | φ4.5×5 | 1ケ | ¥250 |
4243W | 小形電車用ブレーキシリンダーB | 1ケ | ¥250 | |
4261W | 密着自連 | 2ケ | ¥300 | |
4281W | 元空気溜 5-11-6(2連) | 1ケ | ¥250 | |
4284W | 2室空気溜 | 2ケ | ¥300 | |
4301W | ラインブレーカーA | 2ケ | ¥300 | |
4303W | ラインブレーカーC | 2ケ | ¥250 | |
4311W | MG | 2ケ | ¥350 | |
4321W | 接触器箱A | 2ケ | ¥200 | |
ー | 機器箱A | 2ケ | ¥150 | |
ー | 軽便用ブレーキシューセット | 1セット | ¥800 | |
ー | 1150mm幅用木製扉 | 左右各4ケ入 | ¥700 | |
7535E | 国鉄機関車 切抜番号 | 1枚 | ¥500 | |
7537E | 国鉄客車 切抜文字 | 1枚 | ¥500 | |
7538E | 国鉄 切抜カナ文字 | ハ・シ・ネ・ニの文字がそれぞれ一体 | 1枚 | ¥500 |
7541E | 阪急Hマーク | 8ケ | 1枚 | |
7552E | 近鉄ラビットマーク | 9組 | 1枚 | |
7565E | 貨車用票サシ | 真鍮製、1輌/1枚 | 2枚 | ¥200 |
7566E | 石炭車用票サシ銘鈑セット | 真鍮製、1輌/1枚 | 2枚 | ¥250 |
7605I | 近鉄一般車用インレタ | 1枚 | ¥600 | |
7607IB | 西武社紋・番号インレタ黒 | 1枚 | ¥600 | |
ー | 福井鉄道モハ161用標記インレタ | 1枚 | ¥800 | |
ー | 福井鉄道モハ161用標記Sus切抜 | 1枚 | ¥800 | |
ー | 三重交モニ551・近鉄モニ5920用番号・標差 | 1枚 | ¥1,500 |
詳細のお問合せはTELまたはFAXにてお願いします。
FAXにてお問合せ、ご注文のお客様は注文フォームをご利用ください。
注文書はPDFファイルです。
a:3332 t:5 y:3