小型蒸機用パーツ1751~1799
小型蒸機用パーツ1751~1799
1751 | ◉煙室前面(φ12.5用) | 1ヶ入 | ¥550 | ○ |
1752 | ◉煙室扉ハンドル(丸型) | 1ヶ入 | ¥300 | ○ |
1753 | ◉煙突(小型機用/化粧タイプ) | 1ヶ入 | ¥450 | ○ |
1754 | ◉煙突(小型機用/パイプタイプ) | 1ヶ入 | ¥450 | ○ |
1755 | ◉スチームドーム(小型機用/丸型) | 1ヶ入 | ¥500 | ○ |
1756 | ◉スチームドーム(小型機用/平型) | 1ヶ入 | ¥500 | ○ |
1757 | ◉サンドドーム(小型機用/丸型) | 1ヶ入 | ¥500 | ○ |
1758 | ◉スチームドーム(小型機用/角型) | 1ヶ入 | ¥500 | ○ |
1759 | ◉砂撒管元栓 | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1760 | ◉汽笛/安全弁座 | 1ヶ入 | ¥300 | ○ |
1761 | ◉汽笛(A) | 1ヶ入 | ¥350 | ○ |
1762 | ◉安全弁 | 2ヶ入 | ¥400 | ○ |
1763 | ◉キャブ天窓 | 1ヶ入 | ¥350 | ○ |
1764 | ◉タンクハッチ | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1765 | ◉前照灯掛 | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1766 | ◉尾灯掛(デッキ用) | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1767 | ◉尾灯掛(後部用) | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1768 | ◉キャブ下ステップ(曲タイプ) | 2ヶ入 | ¥600 | ○ |
1769 | ◉前後ステップ | 4ヶ入 | ¥750 | ○ |
1770 | ◉シリンダーブロック(小型機用) | 1輌分 | ¥700 | |
1771 | ◉シリンダー前後蓋(小型機用) | 1輌分 | ¥800 | ○ |
1772 | ◉バルブガイド(A) | 1輌分 | ¥550 | |
1773 | ◉ドレンコック(小型機用) | 2ヶ入 | ¥400 | ○ |
1774 | ◉クロスヘッド(シングル用) | 1輌分 | ¥500 | ○ |
1775 | ◉ブレーキシュー | 3組入 | ¥1,000 | ○ |
1776 | ◉排障器 | 1輌分 | ¥600 | ○ |
1777 | ◉ハンドブレーキテコ/軸受 | 1輌分 | ¥550 | ○ |
1778 | ◉煙室前面(φ14用) | 1ヶ入 | ¥600 | ○ |
1779 | ◉つかみ棒 | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1780 | ◉ハンドレールノブ(0.9mm高) | 10ヶ入 | ¥700 | ○ |
1781 | ◉ハンドレールノブ(1.4mm高) | 10ヶ入 | ¥700 | ○ |
1782 | ◉煙室扉ハンドル(二針型) | 1ヶ入 | ¥250 | ○ |
1783 | ◉汽笛(B) | 1ヶ入 | ¥350 | ○ |
1784 | ◉汽笛(C) | 1ヶ入 | ¥350 | ○ |
1785 | ◉安全弁(英国タイプ/大) | 1ヶ入 | ¥300 | |
1786 | ◉安全弁(英国タイプ/小) | 1ヶ入 | ¥300 | |
1787 | ◉逆止弁(上ハンドル) | 2ヶ入 | ¥500 | ○ |
1788 | ◉逆止弁(横ハンドル) | 1組入 | ¥500 | |
1789 | ◉点検扉蝶番 | 4ヶ入 | ¥350 | ○ |
1790 | ◉サイドタンクステップ | 4ヶ入 | ¥450 | ○ |
1791 | ◉解放テコ受(A) | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1792 | ◉解放テコ受(B) | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1793 | ◉解放テコ受(C) | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1794 | ◉解放テコ受(D) | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1795 | ◉ハンドブレーキハンドル | 1ヶ入 | ¥350 | ○ |
1796 | ◉キャブ下ステップ(直タイプ) | 2ヶ入 | ¥600 | ○ |
1797 | ◉担いバネ(上作用) | 2ヶ入 | ¥450 | ○ |
1798 | ◉担いバネ(下作用) | 2ヶ入 | ¥450 | |
1799 | ◉キャブ下ステップ(1100系用) | 1輌分 | ¥650 | |
※◉=準標準在庫品 | ○=価格改定済 | |||
表示の価格は税別です。 |
a:18509 t:6 y:5