帯板(真鍮、洋白、燐青銅)
真鍮帯板
2026/4/15 更新
KSモデルの帯材は次回入荷分から¥300に値上がりします。
※価格や入数はメーカー都合により予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| 幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 0.5 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥300 | |
| 0.5 × 0.4 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
| 0.6 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 0.6 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.6 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.7 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.7 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 0.7 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.8 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥300 | |
| 0.8 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.8 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 0.9 × 0.3 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | 品切中 |
| 1.0 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 1.0 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥300 | |
| 1.0 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 1.1 × 0.3 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 1.2 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ||
| 1.2 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 280 | 福原 | 5 | ¥300 | |
| 1.2 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 1.3 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ||
| 1.3 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 1.3 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
| 1.4 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 1.4 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 1.4 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥250 | 品切中 |
| 1.5 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 280 | 福原 | 5 | ¥300 | |
| 1.5 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 280 | 福原 | 5 | ¥300 | |
| 1.5 × 0.4 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 1.7 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
| 1.7 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
| 〃 | 250 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 1.7 × 0.4 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥200 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
| 〃 | 250 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 1.8 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
| 1.8 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥300 | |
| 〃 | 290 | 福原 | 3 | ¥280 | |
| 1.8 × 0.4 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 2.0 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 280 | 福原 | 5 | ¥300 | |
| 2.0 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 2.0 × 0.4 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 2.5 × 0.2 | 250 | IMON | 4 | ¥300 | |
| 2.5 × 0.3 | 250 | IMON | 4 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 4 | ¥300 | |
| 2.5 × 0.4 | 250 | IMON | 5 | ¥300 | |
| 3.0 × 0.2 | 250 | IMON | 4 | ¥300 | |
| 3.0 × 0.3 | 250 | IMON | 4 | ¥300 | |
| 3.0 × 0.4 | 250 | IMON | 4 | ¥300 | |
| 3.0 × 0.5 | 250 | IMON | 4 | ¥300 | |
| 3.0 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
| 4.0 × 0.2 | 250 | IMON | 3 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 3 | ¥300 | |
| 4.0 × 0.3 | 250 | IMON | 3 | ¥300 | |
| 4.0 × 0.4 | 250 | IMON | 3 | ¥300 | |
| 5.0 × 0.2 | 250 | IMON | 3 | ¥300 | |
| 5.0 × 0.3 | 250 | IMON | 3 | ¥300 | |
| 5.0 × 0.4 | 250 | IMON | 3 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | KS | 3 | ¥250 | 品切中 |
| 5.0 × 0.5 | 250 | IMON | 2 | ¥300 | |
| 5.0 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
| 5.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
| 10.0 × 0.2 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
| 10.0 × 0.3 | 250 | IMON | 2 | ¥300 | |
| 10.0 × 0.4 | 250 | IMON | 2 | ¥300 | |
| 10.0 × 0.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
| 10.0 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
| 10.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
| 20.0 × 0.2 | 250 | KS | 1 | ¥250 | 在庫僅少 |
| 20.0 × 0.3 | 250 | KS | 1 | ¥300 | |
| 20.0 × 0.4 | 250 | KS | 1 | ¥250 | 品切中 |
| 20.0 × 0.5 | 250 | KS | 1 | ¥250 | 品切中 |
| 20.0 × 0.8 | 250 | KS | 1 | ¥250 | 品切中 |
| 20.0 × 1.0 | 250 | KS | 1 | ¥250 | 品切中 |
| 30.0 × 0.2 | 250 | KS | 1 | ¥250 | 品切中 |
| 30.0 × 0.3 | 250 | KS | 1 | ¥250 | 品切中 |
| 30.0 × 0.4 | 250 | KS | 1 | ¥250 | 品切中 |
洋白帯板
| 幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 × 0.15 | 150 | KS | 5 | ¥250 | |
| 0.3 × 0.15 | 150 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.4 × 0.15 | 150 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.5 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥318 | 品切中 |
| 0.5 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 0.5 × 0.4 | 178 | フクシマ | 10 | ||
| 0.7 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 0.8 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.8 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥318 | |
| 0.8 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 0.9 × 0.2 | 280 | 福原 | 5 | ¥400 | |
| 0.9 × 0.3 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 1.0 × 0.2 | 250 | IMON | 5 | ¥318 | 品切中 |
| 1.0 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥318 | |
| 〃 | 178 | フクシマ | 10 | ¥300 | |
| 〃 | 280 | 福原 | 5 | ¥400 | |
| 1.0 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 1.2 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 〃 | 280 | 福原 | 4 | ¥400 | |
| 1.2 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 1.2 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 1.3 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥250 | |
| 1.3 × 0.3 | 250 | IMON | 5 | ¥318 | |
| 1.3 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥200 | |
| 1.4 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ||
| 1.4 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥200 | |
| 1.4 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥200 | |
| 1.5 × 0.2 | 250 | KS | 5 | ¥300 | 品切中 |
| 〃 | 280 | 福原 | 5 | ¥400 | 品切中 |
| 1.5 × 0.3 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 〃 | 280 | 福原 | 5 | ¥400 | |
| 1.5 × 0.4 | 250 | KS | 5 | ¥300 | |
| 1.7 × 0.2 | 250 | KS | 4 | ¥200 | 品切中 |
| 1.7 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥300 | |
| 1.7 × 0.4 | 250 | KS | 4 | ¥200 | |
| 1.8 × 0.2 | 250 | KS | 4 | ¥250 | 品切中 |
| 1.8 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥200 | 品切中 |
| 1.8 × 0.4 | 250 | KS | 4 | ¥200 | |
| 2.0 × 0.2 | 250 | KS | 4 | ¥250 | 品切中 |
| 〃 | 280 | 福原 | 4 | ¥400 | |
| 2.0 × 0.3 | 250 | KS | 4 | ¥300 | |
| 2.0 × 0.4 | 250 | KS | 4 | ¥300 | 品切中 |
| 0.5 × 0.1 0.8 × 0.1 1.0 × 0.1 | 250 | さかつう | 各1 | ¥300 | 品切中 |
| 0.5 × 0.2 0.8 × 0.2 1.0 × 0.2 | 250 | さかつう | 各1 | ¥300 | |
| 1.2 × 0.2 1.5 × 0.2 1.8 × 0.2 | 250 | さかつう | 各1 | ¥300 | 品切中 |
燐青銅帯板
| 幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 × 0.15 | 180 | KS | 4 | ¥300 | |
| 0.8 × 0.15 | 180 | KS | 4 | ¥300 | |
| 1.0 × 0.15 | 180 | KS | 4 | ¥300 | |
| 1.5 × 0.15 | 180 | KS | 4 |
真鍮帯板(雨樋用)
| 幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 × 0.4 | 260 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.7 × 0.4 | 260 | KS | 5 | ¥300 | |
| 0.6 × 0.4 | 270 | KS | 5 | ¥250 | |
| 0.7 × 0.4 | 270 | KS | 5 | ¥250 | |
| 2段雨樋 | 250 | KS | 6 | ¥600 | 品切中 |
| 2段雨樋 | 260 | 谷川 | 10 | ¥800 | 品切中 |
| 旧型客車用雨樋 | 250 | 安達 | 6 | ¥600 | |
| 二段雨ドイ | 250 | エコー | 8 | ¥600 | |
| 旧型用(2段)雨樋 | 260 | ホビーモデル | 10 | ¥1,500 | |
| 木製二段雨樋 | 250 | 工房ひろ | 10 | ¥2,000 |
ランボード用板
| 幅×厚 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 × 0.2 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
| 3.7 × 0.3 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
| 3.7 × 0.4 | 250 | KS | 2 | ¥200 | 品切中 |
| 2.5 × 0.3 | 丸点 172 | フクシマ | 6 | ¥300 | |
| 2.5 × 0.3 | 網目 172 | フクシマ | 6 | ¥300 | |
| 2.5 × 0.3 | 菱目 172 | フクシマ | 6 | ¥300 | |
| 2.5 × 0.3 | 新網目 172 | フクシマ | 6 | ¥300 |
a:28187 t:3 y:4









