機関車用パーツ1001~1100
機関車用パーツ1001~1100
1001 | ◉標識灯(一般型) | 2ヶ入 | ¥600 | ● |
1002 | ◉標識灯(把手付) | 2ヶ入 | ¥600 | ● |
1003 | ◉標識灯(円板付) | 2ヶ入 | ¥600 | ● |
1004 | ◉標識灯(上部円板付) | 2ヶ入 | ¥600 | ● |
1005 | ◉標識灯(下部円板付) | 2ヶ入 | ¥600 | ● |
1006 | ◉標識灯(埋込式) | 2ヶ入 | ¥600 | ● |
1007 | ◉標識灯掛(一般型) | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1008 | ◉標識灯掛(デッキ用) | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1009 | ◉解放テコ受(デッキ用) | 1輌分 | ¥450 | ● |
1010 | ◉解放テコ受(テンダー用) | 4ヶ入 | ¥450 | ● |
1011 | ◉エアーホース取付座(前部用A) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1012 | ◉エアーホース取付座(前部用B) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1013 | ◉エアーホース取付座(平底テンダー用) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1014 | ◉エアーホース取付座(船底テンダー用) | 2ヶ入 | ¥350 | ● |
1015 | ◉洗口栓(開) | 4ヶ入 | ¥500 | ○ |
1016 | ◉洗口栓(閉) | 4ヶ入 | ¥500 | ○ |
1017 | ◉空気弁セット | 1輌分 | ¥650 | ● |
1018 | ◉作用管用T型継手 | 4ヶ入 | ¥500 | ● |
1019 | ◉ATS電線管座 | 2ヶ入 | ¥250 | ● |
1020 | ◉空気溜配管座 | 4ヶ入 | ¥500 | ● |
1021 | ◉密閉キャブ用上下手スリ座 | 1輌分 | ¥600 | ● |
1022 | ◉キャブ窓用肘掛け | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1023 | ◉蒸機用ドアーハンドル | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1024 | ◉電機用ドアーハンドル(新型・非貫通用) | 1輌分 | ¥550 | ● |
1025 | ◉電機用ドアーハンドル(新型・貫通用) | 1輌分 | ¥750 | ● |
1026 | ◉電機用ドアーハンドル(旧型・非貫通用) | 1輌分 | ¥550 | ● |
1027 | ◉電機用ドアーハンドル(旧型・貫通用) | 1輌分 | ¥750 | ● |
1028 | ◉電機用貫通ドアーストッパー | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1029 | ◉信号炎管(機関車用) | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1030 | ◉暖房用安全弁 | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1031 | ◉発電機用消音器(エルボなし) | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1032 | ◉発電機用消音器(エルボ付・低) | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1033 | ◉発電機用消音器(エルボ付・高) | 2ヶ入 | ¥350 | ○ |
1034 | ◉発電機用消音器(エルボ、ユニオン付) | 2ヶ入 | ¥300 | |
1035 | ◉発電機用消音器(楕円タイプ) | 2ヶ入 | ¥400 | ○ |
1036 | ◉テンダー吊上金具(丸タイプ) | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1037 | ◉テンダー吊上金具(角タイプ) | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1038 | ◉テンダー吊上金具(リベット止・角タイプ) | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1039 | ◉テンダー吊上金具(旧型用) | 2ヶ入 | ¥300 | ○ |
1040 | ◉テンダー溢水管座 | 2ヶ入 | ¥300 | |
1041 | ◉テンダー炭庫リブ(等辺形) | 2ヶ入 | ¥400 | |
1042 | ◉テンダー炭庫リブ(不等辺形) | 1組入 | ¥450 | ● |
1043 | ◉テンダー炭庫リブ(隅部用) | 2ヶ入 | ¥250 | ● |
1044 | ◉テンダー炭庫リブ(後部仕切用) | 2ヶ入 | ¥300 | ● |
1045 | ◉暖房管キャップ(開) | 2ヶ入 | ¥250 | ● |
1046 | ◉暖房管キャップ(閉) | 2ヶ入 | ¥250 | ● |
1047 | ◉反射板ハンドル(一般型) | 1ヶ入 | ¥250 | ● |
1048 | ◉反射板ハンドル(表示板付) | 1ヶ入 | ¥250 | ● |
1049 | ◉反射板軸受(新型) | 2ヶ入 | ¥250 | ● |
1050 | ◉反射板軸受(旧型) | 2ヶ入 | ¥250 | ● |
1051 | ◉デッキステップ(一般型) | 2ヶ入 | ¥550 | ● |
1052 | ◉デッキステップ(D52/D62型用) | 1輌分 | ¥600 | ● |
1053 | ◉デッキ傾斜部ステップ(座なし) | 4ヶ入 | ¥450 | ○ |
1054 | ◉デッキ傾斜部ステップ(三角座) | 4ヶ入 | ¥450 | ○ |
1055 | ◉デッキ傾斜部ステップ(T型座) | 4ヶ入 | ¥400 | |
1056 | ◉デッキ傾斜部ステップ(C57型用) | 1輌分 | ¥550 | ○ |
1057 | ◉ボイラーステップ(2本座) | 1輌分 | ¥500 | ● |
1058 | ◉ボイラーステップ(三角座) | 1輌分 | ¥450 | ● |
1059 | ◉ボイラーステップ(四角座) | 1輌分 | ¥450 | ● |
1060 | ◉ボイラーステップ(T型座) | 1輌分 | ¥500 | ● |
1061 | ◉煙室扉ハンドル(一般型) | 1ヶ入 | ¥300 | ○ |
1062 | ◉煙室扉ハンドル(旧型) | 1ヶ入 | ¥300 | ○ |
1063 | ◉煙室扉ハンドル(4本タイプ) | 1ヶ入 | ¥350 | ○ |
1064 | ◉煙室扉ハンドル(丸孔・1本タイプ) | 1ヶ入 | ¥300 | ○ |
1065 | ◉煙室扉ハンドル(丸孔・4本タイプ) | 1ヶ入 | ¥300 | ○ |
1066 | ◉煙室扉カンヌキ | 2ヶ入 | ¥400 | ○ |
1067 | ◉煙室扉ヒンジ(一般型) | 1輌分 | ¥600 | ○ |
1068 | ◉煙室扉ヒンジ(リブ付) | 1輌分 | ¥600 | ○ |
1069 | ◉運転台イス(一般型) | 1輌分 | ¥800 | ● |
1070 | ◉運転台イス(箱型) | 2ヶ入 | ¥650 | ● |
1071 | ◉キャブ吊環(A) | 4ヶ入 | ¥500 | ○ |
1072 | ◉キャブ吊環(B) | 4ヶ入 | ¥500 | ○ |
1073 | ◉キャブ吊環(C) | 4ヶ入 | ¥500 | ○ |
1074 | ◉キャブ吊環(D) | 4ヶ入 | ¥450 | ○ |
1075 | ◉キャブ吊環(E) | 4ヶ入 | ¥500 | ○ |
1076 | ◉キャブ吊環(F) | 4ヶ入 | ¥500 | ○ |
1077 | ◉キャブ吊環(G) | 4ヶ入 | ¥450 | ○ |
1078 | ◉消火栓(継手付) | 1ヶ入 | ¥300 | ● |
1079 | ◉消火栓(継手なし・上付タイプ) | 1ヶ入 | ¥300 | ● |
1080 | ◉消火栓(継手なし・下付タイプ) | 1ヶ入 | ¥300 | ● |
1081 | ◉砂箱蓋(A) | 1ヶ入 | ¥300 | ● |
1082 | ◉砂箱蓋(B) | 1ヶ入 | ¥300 | ● |
1083 | ◉砂撒管元栓 | 左右各3ヶ入 | ¥1000 | ● |
1084 | ◉汽笛(一般型) | 1ヶ入 | ¥350 | ● |
1085 | ◉汽笛(C62タイプ) | 1ヶ入 | ¥350 | ● |
1086 | ◉排砂管 | 2ヶ入 | ¥250 | ● |
1087 | ◉油ポンプ箱(ランボード下付) | 1ヶ入 | ¥350 | ● |
1088 | ◉油ポンプ箱(ランボード上付) | 1ヶ入 | ¥350 | ● |
1089 | *油ポンプ箱(旧型) | 1ヶ入 | * | - |
1090 | ◉補助油ポンプ箱(一般型) | 1ヶ入 | ¥300 | ● |
1091 | ◉補助油ポンプ箱(丸穴タイプ) | 1ヶ入 | ¥300 | ● |
1097 | ◉汽笛引棒受(内座外向タイプ) | 1ヶ入 | ¥250 | ● |
1098 | ◉汽笛引棒受(外座外向タイプ) | 1ヶ入 | ¥250 | ● |
1099 | ◉汽笛引棒受(外座内向タイプ) | 1ヶ入 | ¥250 | ● |
1100 | ◉密閉キャブ下ステップ | 2ヶ入 | ¥550 | ● |
※◉=準標準在庫品 *=発売予定品 | ○=価格改定済 ●=価格据置品 | |||
表示の価格は税別です。 |
a:37133 t:11 y:7