真鍮アングル・チャンネル
※印のある物は旧価格品のため、在庫がなくなり次第、
新価格に変わりますのでご了承ください。
真鍮アングル
高さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.8 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
0.8 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥200 | ※ |
0.8 × 1.2 | 250 | KS | 2 | ¥200 | ※ |
0.8 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥200 | ※ |
0.8 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥200 | ※ |
1.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
1.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥200 | ※ |
1.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
1.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥200 | |
1.0 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥200 | |
1.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
〃 | 250 | いさみや | 1 | ¥100 | |
1.3 × 1.3 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
1.5 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
1.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
2.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
2.0 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ¥200 | ※ |
2.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
2.5 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | 品切中 |
〃 | 180 | いさみや | 1 | ¥180 | |
3.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
4.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | 品切中 |
4.0 × 4.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
4.0 × 4.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
4.0 × 5.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
〃 | 250 | エコーモデル | 4 | ¥500 | |
4.5 × 4.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
5.0 × 5.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
6.0 × 6.0 | 250 | KS | 2 | ¥250 |
真鍮チャンネル
AA=ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)
高さ×幅×高さ (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.0 × 1.0 × 1.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | 品切中 |
1.0 × 2.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
1.0 × 2.4 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
1.0 × 3.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
1.0 × 3.5 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
1.0 × 4.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
1.0 × 5.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
1.5 × 1.5 × 1.5 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | |
1.5 × 2.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
1.5 × 2.5 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
1.5 × 3.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
1.5 × 3.5 × 1.5 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
1.5 × 4.0 × 1.5 | 200 | アダチ | 1 | ¥180 | |
2.0 × 2.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
2.0 × 3.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
〃 | 180 | カワイ | 3 | ¥150 | |
2.0 × 3.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
2.0 × 4.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
2.0 × 4.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
2.0 × 5.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
2.0 × 6.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
2.0 × 7.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
2.5 × 2.5 × 2.5 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | |
3.0 × 3.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 2 | ¥350 | |
3.0 × 5.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 2 | ¥350 | |
3.0 × 7.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 2 | ¥350 |
真鍮Iビーム
AA=ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)
幅×高さ (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 × 1.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,500 | |
4.0 × 2.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,500 |
a:12991 t:3 y:3