真鍮アングル・チャンネル
真鍮アングル
2026.8.30 更新
| 高さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 × 0.8 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
| 0.8 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥200 | |
| 0.8 × 1.2 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 0.8 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥250 | |
| 0.8 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥200 | |
| 1.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 1.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 1.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥200 | |
| 1.0 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
| 〃 | 250 | いさみや | 1 | ¥100 | |
| 1.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ||
| 〃 | 250 | いさみや | 1 | ¥100 | |
| 1.3 × 1.3 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 1.5 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | 品切中 |
| 1.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 2.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 2.0 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ¥300 | |
| 2.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ||
| 2.5 × 2.5 | 250 | KS | 2 | ||
| 〃 | 200 | いさみや | 1 | ¥180 | |
| 3.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | 品切中 |
| 4.0 × 3.0 | 250 | KS | 2 | ||
| 4.0 × 4.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | 品切中 |
| 4.0 × 4.5 | 250 | KS | 2 | ||
| 4.0 × 5.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 〃 | 250 | エコーモデル | 4 | ¥650 | |
| 4.5 × 4.5 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 5.0 × 5.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 6.0 × 6.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
真鍮チャンネル
AA=ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)
| 高さ×幅×高さ (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 × 1.0 × 1.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | 品切中 |
| 1.0 × 2.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 1.0 × 2.4 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 1.0 × 3.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 1.0 × 3.5 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
| 1.0 × 4.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
| 1.0 × 5.0 × 1.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
| 1.5 × 1.5 × 1.5 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | 品切中 |
| 1.5 × 2.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 1.5 × 2.5 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 1.5 × 3.0 × 1.5 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 1.5 × 3.5 × 1.5 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
| 1.5 × 4.0 × 1.5 | 200 | アダチ | 1 | ¥180 | 品切中 |
| 2.0 × 2.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 2.0 × 3.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 2.0 × 3.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥450 | |
| 〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
| 2.0 × 4.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
| 2.0 × 4.5 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | |
| 〃 | 250 | 篠原 | 2 | ¥350 | |
| 2.0 × 5.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥400 | |
| 2.0 × 6.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ¥350 | 品切中 |
| 2.0 × 7.0 × 2.0 | 250 | KS | 2 | ||
| 2.5 × 2.5 × 2.5 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | |
| 3.0 × 3.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 1 | ¥200 | |
| 3.0 × 5.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 1 | ¥200 | |
| 3.0 × 7.0 × 3.0 | 270 | いさみや | 1 |
真鍮Iビーム
AA=ALBION ALLOYS(アルビオンアロイズ)
| 幅×高さ (mm) | 長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 × 1.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,400 | 品切中 |
| 4.0 × 2.0 | 305 | AA | 1 | ¥1,500 | 品切中 |
洋白シェイプアングル (たつた工業)
板厚(0.2mm) 各一本入り
| 高さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1.0 × 1.5 | 160 | ¥100 | 品切中 |
| 1.0 × 2.0 | 160 | ¥100 | 品切中 |
| 1.0 × 2.5 | 160 | ¥100 | 品切中 |
| 1.0 × 3.0 | 160 | ¥100 | |
| 1.0 × 4.0 | 175 | ¥100 | |
| 1.0 × 5.0 | 175 | ¥120 | |
| 1.0 × 6.0 | 175 | ¥120 | |
| 1.0 × 8.0 | 175 | ¥150 | |
| 1.0 × 10.0 | 175 | ¥150 |
すべて在庫限り。在庫が残り僅かの物は購入数を制限させていただく場合がございます。
洋白シェイプチャンネル (たつた工業)
板厚(0.2mm) 各一本入り
| 高さ×幅 (mm) | 長さ (mm) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1.0 × 3.0 × 1.0 | 175 | ¥150 | 品切中 |
| 1.0 × 4.0 × 1.0 | 175 | ¥150 | 品切中 |
| 1.0 × 5.0 × 1.0 | 175 | ¥200 | 品切中 |
| 1.0 × 6.0 × 1.0 | 175 | ¥200 | |
| 1.0 × 8.0 × 1.0 | 175 | ¥250 | 品切中 |
| 1.0 × 10.0 × 1.0 | 175 | ¥250 |
すべて在庫限り。在庫が残り僅かの物は購入数量を制限させていただく場合がございます。
a:19207 t:1 y:6









