真鍮丸・角パイプ
2024/1/25 リスト更新
2024/9/18 商品更新
真鍮丸パイプ
長さは全て250㎜
Φ外径(内径)mm | 肉厚mm | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
2.0(1.4) | 0.3 | ¥180 | |
2.5(1.9) | 0.3 | ¥180 | |
3.0(2.0) | 0.5 | ¥180 | |
3.0(2.4) | 0.3 | ¥180 | |
3.5(2.5) | 0.5 | ¥180 | |
4.0(3.0) | 0.5 | ¥250 | |
4.0(3.4) | 0.3 | ¥250 | |
4.5(3.5) | 0.5 | ¥250 | |
5.0(4.0) | 0.5 | ¥300 | |
6.0(5.0) | 0.5 | ¥300 | |
7.0(6.0) | 0.5 | ¥350 | |
8.0(7.0) | 0.5 | ¥350 | |
9.0(8.0) | 0.5 | ¥400 | |
10.0(9.0) | 0.5 | ¥450 | |
12.0(10.4) | 0.8 | ¥600 | |
14.0(12.4) | 0.8 | ¥700 | |
16.0(14.0) | 1.0 | ¥800 | |
18.0(16.0) | 1.0 | ¥1,000 | |
20.0(18.0) | 1.0 | ¥1,200 |
真鍮角パイプ
長さは全て250㎜
□外径(内径)mm | 肉厚mm | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
2.0(1.4) | 0.3 | ¥400 | |
2.6(2.0) | 0.3 | ¥400 | |
3.0(2.0) | 0.5 | ¥400 | |
4.0(3.0) | 0.5 | ¥500 | |
5.0(4.0) | 0.5 | ¥500 |
a:15324 t:6 y:0