角線・角棒(真鍮、洋白)
真鍮角線・角棒
□外径×長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0.5 ×1000 | - | 1 | ¥100 | |
0.6 ×1000 | - | 1 | ¥150 | |
0.7 ×250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.7 ×1000 | - | 1 | ¥150 | |
0.8 ×1000 | - | 1 | ¥150 | |
1.0 ×1000 | - | 1 | ¥200 | |
1.2 ×1000 | - | 1 | ¥250 | |
1.5 ×1000 | - | 1 | ¥300 | |
2.0 ×500 | - | 1 | ¥250 | |
2.5 ×500 | - | 1 | ¥400 | |
3.0 ×500 | - | 1 | ¥500 | |
4.0 ×250 | - | 1 | ¥250 | |
5.0 ×250 | - | 1 | ¥300 | |
6.0 ×250 | - | 1 | ¥400 | |
7.0 ×250 | - | 1 | ¥500 | |
8.0 ×250 | - | 1 | ¥600 | |
10.0 ×250 | - | 1 | ¥800 |
洋白角線
□外径×長さ (mm) | メーカー | 入数 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0.6 ×250 | KS | 5 | ¥250 | |
0.6 ×1000 | - | 1 | ¥250 | |
0.8 ×1000 | - | 1 | ¥280 | |
1.0 ×1000 | - | 1 | ¥300 | |
1.2 ×1000 | - | 1 | ¥400 | |
1.5 ×1000 | - | 1 | ¥500 |
a:15073 t:7 y:3