車輌一般パーツ1601~1699
| 1601 | ジャンパー栓受(A)〔車体用/閉〕 | 10ヶ入 | ¥250 |
| 1602 | ジャンパー栓受(B)〔車体用/開〕 | 10ヶ入 | ¥250 |
| 1603 | ジャンパー栓受(C)〔床下用/閉〕 | 5ヶ入 | ¥300 |
| 1604 | ジャンパー栓受(D)〔床下用/開〕 | 5ヶ入 | ¥300 |
| 1605 | ジャンパー栓受(E)〔床下用/2連閉〕 | 5ヶ入 | ¥350 |
| 1606 | ジャンパー栓受(F)〔床下用/2連開〕 | 5ヶ入 | ¥350 |
| 1607 | 貫通渡り板(平妻電車用) | 4ヶ入 | ¥300 |
| 1608 | 貫通渡り板(半流用) | 4ヶ入 | ¥300 |
| 1609 | 貫通渡り板(気動車用) | 4ヶ入 | ¥300 |
| 1610 | 前面通風口 | 10ヶ入 | ¥350 |
| 1611 | 車側表示灯(Wメタル製) | 10ヶ入 | ¥250 |
| 1612 | 100W前照灯(Wメタル製) | 2組入 | ¥400 |
| 1613 | 250W前照灯(Wメタル製) | 2組入 | ¥400 |
| 1614 | 旧型テールライト | 4ヶ入 | ¥400 |
| 1615 | 電車用床下器具セット(旧型私鉄用) | 1輌分 | ¥1,350 |
| 1616 | 電車用床下器具セット(A- 5) | 1輌分 | ¥1,800 |
| 1617 | 電車用床下器具セット(A-10) | 1輌分 | ¥1,800 |
| 1618 | 電車用床下器具セット(B) | 1輌分 | ¥1,700 |
| 1619 | 電車用床下器具セット(C) | 1輌分 | ¥1,700 |
| 1620 | 電車用床下器具セット(T用) | 1輌分 | ¥750 |
| 1621 | タイフォン(電車用/一般型) | 2組入 | ¥200 |
| 1622 | タイフォン(電車用/寒冷地型) | 2組入 | ¥200 |
| 1623 | タイフォン(気動車用/一般型) | 2組入 | ¥200 |
| 1624 | タイフォン(気動車用/寒冷地型) | 2組入 | ¥200 |
| 1625 | デフロスター | 2種 10ヶ入 | ¥550 |
| 1626 | 旋回窓(大)φ5.0 | 4組入 | ¥1,000 |
| 1627 | 旋回窓(中)φ4.3 | 4組入 | ¥1,000 |
| 1628 | 旋回窓(小)φ3.8 | 4組入 | ¥1,000 |
| 1629 | 主抵抗器(D) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 1630 | ハンドブレーキホイール(大) | 1輌分 | ¥250 |
| 1631 | ハンドブレーキホイール(中) | 4ヶ入 | ¥250 |
| 1632 | ハンドブレーキホイール(小) | 4ヶ入 | ¥200 |
| 1633 | 電車用水タンク(FRP製) | 1ヶ入 | ¥500 |
| 1634 | バッファー | 4ヶ入 | ¥650 |
| 1635 | 排障器(旧型) | 2組入 | ¥600 |
| 1636 | ヒライ器(A) | 2ヶ入 | ¥250 |
| 1637 | ヒライ器(B) | 2ヶ入 | ¥250 |
| 1638 | ヒライ器(C) | 2ヶ入 | ¥200 |
| 1639 | ヒライ器(D) | 2ヶ入 | ¥200 |
| 1640 | ヒライ器(E) | 2ヶ入 | ¥200 |
| 1641 | 制御器(HL型) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 1642 | コンプレッサー(DH25型) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 1643 | MG(3kw)と起動装置 | 各1ヶ入 | ¥300 |
| 1644 | 二灯式シールドビーム | 4ヶ入 | ¥400 |
| 1645 | 電車用ブレーキシリンダー(テコ付・右向) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 1646 | 電車用ブレーキシリンダー(テコ付・左向) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 1647 | シールドビーム | 2ヶ入 | ¥350 |
| 1648 | 車側表示灯(ロスト製) | 4ヶ入 | ¥500 |
| 1649 | ATS車上子(S型) | 1セット | ¥700 |
| 1650 | ATS車上子用コネクター | 8ヶ入 | ¥400 |
| 1651 | 気動車用胴受(A) | 4ヶ入 | ¥400 |
| 1652 | 気動車用胴受(B) | 4ヶ入 | ¥400 |
| 1653 | 気動車用胴受(C) | 4ヶ入 | ¥400 |
| 1654 | 自連用胴受(A) | 4ヶ入 | ¥300 |
| 1655 | 自連用胴受(B) | 4ヶ入 | ¥300 |
| 1656 | 自連用胴受取付座(A) | 4ヶ入 | ¥250 |
| 1657 | 自連用胴受取付座(B) | 4ヶ入 | ¥250 |
| 1658 | ヒライ器(F) | 2ヶ入 | ¥250 |
| 1659 | コロ軸受フタ(改造車用) | 8ヶ入 | ¥300 |
| 1660 | 消火器収納箱 | 4ヶ入 | ¥300 |
| 1661 | 貫通ホロ(新型国電用) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 1662 | 貫通ホロ(旧型国電用 A) | 2組入 | ¥500 |
| 1663 | 貫通ホロ(旧型国電用 B) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 1664 | 貫通ホロ(旧型国電用 C) | 1組入 | ¥650 |
| 1665 | 貫通ホロ(80系用) | 2組入 | ¥500 |
| 1666 | 貫通ホロ(気動車用) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 1667 | 貫通ホロ(私鉄用広幅 A) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 1668 | 貫通ホロ(私鉄用広幅 B) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 1669 | 貫通ホロ(20系客車用) | 2ヶ入 | ¥400 |
| 1670 | 気動車用ホロ座 | 2ヶ入 | ¥550 |
| 1671 | ワイパーセット | 4種 10組入 | ¥500 |
| 1672 | 主抵抗器(新型) | 2ヶ入 | ¥500 |
| 1673 | 貨車用票差しセット ノンゲート仕様 | 1セット | ¥550 |
| 1674 | サボ受票差しセット(電車用・新) ノンゲート仕様 | 1セット | ¥750 |
| 1675 | サボ受票差しセット(電車用・旧) ノンゲート仕様 | 1セット | ¥750 |
| 1676 | サボ受票差しセット(客車用・新) ノンゲート仕様 | 1セット | ¥750 |
| 1677 | サボ受票差しセット(客車用・旧) ノンゲート仕様 | 1セット | ¥750 |
| 1678 | 区名札差しとエンド板セット(洋白製) ノンゲート仕様 | 1セット | ¥700 |
| 1679 | 区名札差しとエンド板セット(真鍮製) | 1セット | ¥700 |
| 1680 | 車側折畳ステップ | 24ヶ入 | ¥550 |
| 1681 | 屋上ヒューズ箱(A) | 4ヶ入 | ¥450 |
| 1682 | 屋上ヒューズ箱(B) | 4ヶ入 | ¥450 |
| 1683 | 屋上ヒューズ箱(C) | 4ヶ入 | ¥450 |
| 1684 | 屋上ヒューズ箱(D) | 4ヶ入 | ¥450 |
| 1685 | 電車用運転台(旧型用) | 2ヶ入 | ¥350 |
| 1686 | 電車用運転台(新型用) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 1687 | 電車用運転台(通勤型用) | 2ヶ入 | ¥550 |
| 1688 | 気動車用運転台(一般型用) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 1689 | 気動車用運転台(旧型用) | 2組入 | ¥350 |
| 1690 | 私鉄電車用運転台(一般型用) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 1691 | 私鉄電車用運転台(新型用) | 2ヶ入 | ¥450 |
| 1692 | 運転台イス(床付タイプ) | 4ヶ入 | ¥400 |
| 1693 | 運転台イス(壁付タイプ) | 4ヶ入 | ¥400 |
| 1694 | ワイパーセット(ロングタイプ) | 4種 12組入 | ¥650 |
| 1695 | リベット付シル・ヘッダーセット | 3種 20本入 | ¥1,000 |
| 1696 | リベット付ドアー・ヘッダーセット | 4種 15ヶ入 | ¥500 |
| 1697 | ランボードセット(脚ピッチ= 8 mmタイプ) | 1セット | ¥1,200 |
| 1698 | ランボードセット(脚ピッチ= 10mmタイプ) | 1セット | ¥1,200 |
| 1699 | ランボードセット(脚ピッチ= 12mmタイプ) | 1セット | ¥1,200 |
a:61576 t:2 y:14