鉄道史資料保存会
書籍在庫一覧表
鉄道史資料保存会
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご容赦ください。
ご来店または通販ご注文の際はTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
表示の価格は税別価格です。
※価格欄に横線のある商品は品切れです。
大阪電気軌道営業報告書 自第一回(明治43年9月)至第十五回(大正7年3月) | ¥8,000 |
大阪電気軌道営業報告書 自第十六回(大正7年4月)至第三十回(大正14年9月) | ¥9,000 |
関西鉄道史 奥田晴彦著 | ¥20,000 |
汽車会社車両五十年 | ¥9,524 |
九州鉄道客貨車番号一覧 | |
省線電車からシティライナーまで | ¥1,900 |
昭和期の鉄道 | ¥9,709 |
日車の車輌史 写真集-昭和30年から100周年まで | ¥11,000 |
日車の車輌史 図面集-戦後産業車両 輸出車両編 | ¥11,000 |
日車の車輌史 図面集-国鉄編 下/JR編 | ¥11,000 |
日車の車輌史 図面集-戦後私鉄編 | ¥11,000 |
新版 18900形機関車明細図 17立方米 12-17 炭水車明細図 | |
改訂新版 鋼製客車形式図集Ⅱ | ¥7,000 |
資料・鉄道時報にみる関西鉄道 | ¥4,500 |
機関車形式図 | |
昭和二十一年三月三十一日 鐵道停車場一覧 運輸省鐵道総局 | ¥15,000 |
機関車略図 日本鐵道株式会社 | ¥1,700 |
鉄道史料 第40号 1985年11月 | ¥3,000 |
鉄道史料 第42号 1986年5月 | ¥2,800 |
鉄道史料 第43号 1986年8月 | ¥3,000 |
鉄道史料 第44号 1986年11月 | ¥2,800 |
鉄道史料 第46号 1987年5月 | ¥2,800 |
鉄道史料 第47号 1987年8月 | ¥2,800 |
鉄道史料 第49号 1988年2月 | ¥2,800 |
鉄道史料 第50号 1988年5月 | ¥2,800 |
鉄道史料 第51号 1988年8月 | ¥3,000 |
鉄道史料 第52号 1988年11月 | ¥2,800 |
鉄道史料 第58号 1990年5月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第59号 1990年8月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第62号 1991年5月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第68号 1992年11月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第70号 1993年5月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第71号 1993年8月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第72号 1993年11月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第73号 1994年2月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第74号 1994年5月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第80号 1995年11月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第81号 1996年2月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第82号 1996年5月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第83号 1996年8月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第84号 1996年11月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第85号 1997年2月 | ¥2,500 |
鉄道史料 第99号 2000年8月 | ¥2,400 |
a:1761 t:2 y:3