新型客車完成品
新型客車完成品
在庫は常に変動しておりますので、品切れの際はご了承下さいませ。
ご来店または通販ご注文の際は必ずTEL、FAXにて在庫確認の上でお願いします。
また、在庫表にない商品のお取り寄せも承っております。お気軽にお問合せ下さい。
表示の価格は税別価格です。
青い価格は10%OFFの価格です。
赤い価格は20%OFFの価格です。
※価格欄に横線のある商品は現在品切中です。入荷状況についてはお問合せ下さい。
メーカー | 品 名 | 価 格 |
エンドウ | オハ51 2000年製 | ¥32,000 |
KATO | 24系25形4両セット | ¥21,920 |
〃 | オハネフ25 0番台 | ¥6,000 |
〃 | オハネ25 0番台 | ¥4,960 |
〃 | カニ24 0番台 | ¥6,000 |
〃 | オハネフ25-100 | ¥6,000 |
〃 | オハネフ25-200 | ¥6,000 |
〃 | オハネ25-100 | ¥4,960 |
〃 | 24系 寝台特急「北斗星」 4両基本セット | ¥23,600 |
〃 | 24系 「北斗星」 スハネ25 500 ソロ・ロビー | ¥5,200 |
〃 | 24系 「北斗星」 オハネフ25 北斗星増結用 | ¥5,200 |
〃 | 24系 「北斗星」 オハネ25 550 ソロ | ¥5,200 |
〃 | 24系 「北斗星」 オロネ25 500 ツインデラックス | ¥5,200 |
〃 | 24系 「北斗星」 オロハネ25 500 ロイヤル・ソロ | ¥5,200 |
TOMIX | ナハ10形(茶色) (詳細はこちら) | ¥8,460 |
〃 | ナハフ10形(茶色) | ¥9,090 |
〃 | オロネ10形(茶色) | ¥9,270 |
〃 | オロネ10形(青色) | ¥9,090 |
〃 | 国鉄 10系客車(夜行急行列車)セット (詳細はこちら) | ¥36,360 |
〃 | オハネフ12形 | ¥9,090 |
〃 | オハネ12形 | ¥8,460 |
〃 | スハネ16形 | |
〃 | ナハネ11形 (青色) | ¥8,460 |
〃 | ナハネ11形(茶色) (詳細はこちら) | ¥8,460 |
〃 | オハネ17形(茶色) | ¥8,460 |
〃 | オハネ17形(青色) | ¥8,460 |
〃 | オハネ17形(電気暖房・茶色) | ¥8,460 |
〃 | オハネ17形(電気暖房・青色) | ¥8,460 |
〃 | オハ50形 (詳細はこちら) | ¥8,460 |
〃 | オハフ50形 | ¥9,630 |
〃 | オハ51形 (詳細はこちら) | ¥7,020 |
〃 | JR 50-5000系 客車セット(4両)(詳細はこちら) | ¥36,180 |
〃 | JR 50系51形 客車(海峡色)セット(2両)[限定品] | ¥16,920 |
〃 | JR 14系14形特急寝台客車(北陸)基本セット (詳細はこちら) | ¥38,520 |
〃 | JR 14系14形特急寝台客車(北陸)増結セット | ¥37,710 |
〃 | 国鉄 24系24形 特急寝台客車セット (4両) (詳細はこちら) | ¥37,350 |
〃 | 国鉄 オハネフ24形 | ¥9,990 |
〃 | 国鉄 オハネ24形 | ¥8,820 |
〃 | 国鉄 オロネ24形 | ¥9,450 |
〃 | JR 24系24形 (あけぼの) 基本セット (4両) (詳細はこちら) | ¥37,980 |
〃 | JR 24系24形 (あけぼの) 増結セット (4両) | ¥37,710 |
〃 | JR オハネフ24形 | ¥9,990 |
〃 | JR オハネ24形 | ¥8,820 |
〃 | JR オハネ25-100形 (金帯) | ¥8,820 |
〃 | 24系25形(北斗星・JR東日本仕様)基本セット(4両) | ¥38,520 |
〃 | 24系25形(北斗星・JR東日本仕様)増結セット(3両) | ¥25,920 |
〃 | オハネ25-0(北斗星・JR東日本仕様) | ¥6,660 |
〃 | オハネ25-100(北斗星・JR東日本仕様) | ¥6,660 |
〃 | JR E26系(カシオペア)基本セット | ¥40,320 |
トラムウェイ | マニ20 (20系客車 第1弾「あさかぜ」 詳細はこちら) | ¥13,900 |
〃 | ナロネ20 | ¥8,900 |
〃 | ナロ20 | ¥8,900 |
〃 | ナシ20 | ¥8,900 |
〃 | ナハ20 | ¥8,900 |
〃 | ナハフ20 (平面ガラス) | ¥11,900 |
〃 | ナロネ22 (20系客車 第2弾「さくら」 詳細はこちら) | ¥8,900 |
〃 | ナハフ21 | ¥11,900 |
〃 | ナハフ20 (曲面ガラス) | ¥11,900 |
〃 | ナハネ20 (さくら登場時ナンバーインレタ在中) | ¥8,900 |
〃 | マニ20(黒) (詳細はこちら) | ¥13,900 |
〃 | ナロネ20(黒) | ¥8,900 |
〃 | ナロネ21(黒) | ¥8,900 |
〃 | ナロ20(黒) | ¥8,900 |
〃 | ナシ20(黒) | ¥8,900 |
〃 | ナハネ20(黒) | ¥8,900 |
〃 | ナハ20(黒) | ¥8,900 |
〃 | ナハフ20(黒) | ¥11,900 |
〃 | カニ22(黒) | ¥16,900 |
〃 | ナハフ21(黒) | ¥11,900 |
a:32211 t:3 y:20